deductive conservativity (-d -r1 -r2) solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle
  d2-1-NN-04_07.qdimacs 3 12 16 15 65 88 76 110 5244 3366 845 2506  >180  >180 3.42 1.08                   180 180 3.42 1.08
  d2-1-NN-04_08.qdimacs 3 12 19 15 65 98 76 122 6069 3830 845 2970  >180  >180 4.75 1.368                   180 180 4.75 1.368
  d2-1-NN-04_11.qdimacs 3 13 17 15 76 99 90 124 6364 4146 1064 3067  >180  >180 5.7 1.936                   180 180 5.7 1.936
  d2-1-NN-04_12.qdimacs 3 13 20 15 76 109 90 136 7255 4653 1064 3574  >180  >180 7.78 2.364                   180 180 7.78 2.364
  d2-1-NN-04_15.qdimacs 3 15 19 15 89 112 107 141 8188 5422 1424 3983  >180  >180 16.05 3.184                   180 180 16.05 3.184
  d2-1-NN-04_16.qdimacs 3 15 22 15 89 122 107 153 9178 5988 1424 4549  >180  >180 20.98 3.88                   180 180 20.98 3.88
  d2-1-NN-04_19.qdimacs 3 19 23 15 99 122 124 158 11464 7446 1980 5451  >180  >180 85.69 9.104                   180 180 85.69 9.104
  d2-1-NN-04_20.qdimacs 3 19 26 15 99 132 124 170 12601 8082 1980 6087  >180  >180 103.13 10.86                   180 180 103.13 10.86
  d2-1-NN-04_23.qdimacs 3 21 25 15 106 129 137 171 13582 8764 2332 6417  >180  >180 164.15 15.428                   180 180 164.15 15.428
  d2-1-NN-04_24.qdimacs 3 21 28 15 106 139 137 183 14806 9441 2332 7094  >180  >180  >180.110 17.989                   180 180 180.11 17.989
  d2-1-NN-04_27.qdimacs 3 23 27 15 114 137 152 186 16008 10290 2736 7539  >180  >180  >180.050 23.781                   180 180 180.05 23.781
  d2-1-NN-04_28.qdimacs 3 23 30 15 114 147 152 198 17325 11011 2736 8260  >180  >180  >180.020 27.653                   180 180 180.02 27.653
  d2-1-NN-10_07.qdimacs 5 13 16 30 69 88 78 110 5529 3594 966 2598  >180  >180 0.69 1.236                   180 180 0.69 1.236
  d2-1-NN-10_08.qdimacs 5 13 19 30 69 98 78 122 6354 4058 966 3062  >180  >180 0.97 1.536                   180 180 0.97 1.536
  d2-1-NN-10_11.qdimacs 5 14 17 30 80 99 92 124 6689 4405 1200 3175  >180  >180 1.74 2.28                   180 180 1.74 2.28
  d2-1-NN-10_12.qdimacs 5 14 20 30 80 109 92 136 7580 4912 1200 3682  >180  >180 1.94 2.94                   180 180 1.94 2.94
  d2-1-NN-10_15.qdimacs 5 16 19 30 93 112 109 141 8562 5723 1581 4112  >180  >180 4.35 3.704                   180 180 4.35 3.704
  d2-1-NN-10_16.qdimacs 5 16 22 30 93 122 109 153 9552 6289 1581 4678  >180  >180 5.33 4.68                   180 180 5.33 4.68
  d2-1-NN-10_19.qdimacs 5 20 23 30 103 122 126 158 11903 7798 2163 5605  >180  >180 17.11 10.44                   180 180 17.11 10.44
  d2-1-NN-10_20.qdimacs 5 20 26 30 103 132 126 170 13040 8434 2163 6241  >180  >180 18.88 13.02                   180 180 18.88 13.02
  d2-1-NN-10_23.qdimacs 5 22 25 30 110 129 139 171 14061 9148 2530 6588  >180  >180 60.08 17.257                   180 180 60.08 17.257
  d2-1-NN-10_24.qdimacs 5 22 28 30 110 139 139 183 15285 9825 2530 7265  >180  >180 65.7 20.401                   180 180 65.7 20.401
  d2-1-NN-10_27.qdimacs 5 24 27 30 118 137 154 186 16530 10709 2950 7729  >180  >180  >180.060 26.537                   180 180 180.06 26.537
  d2-1-NN-10_28.qdimacs 5 24 30 30 118 147 154 198 17847 11430 2950 8450  >180  >180  >180.090 30.669                   180 180 180.09 30.669
  d2-1-NN-14_07.qdimacs 7 14 16 40 73 88 78 110 5766 3804 1095 2669  >180  >180 0.76 1.408                   180 180 0.76 1.408
  d2-1-NN-14_08.qdimacs 7 14 19 40 73 98 78 122 6591 4268 1095 3133  >180  >180 0.76 1.876                   180 180 0.76 1.876
  d2-1-NN-14_11.qdimacs 7 15 17 40 84 99 92 124 6962 4644 1344 3260  >180  >180 1.18 2.42                   180 180 1.18 2.42
  d2-1-NN-14_12.qdimacs 7 15 20 40 84 109 92 136 7853 5151 1344 3767  >180  >180 1.52 3.008                   180 180 1.52 3.008
  d2-1-NN-14_15.qdimacs 7 17 19 40 97 112 109 141 8876 6000 1746 4214  >180  >180 2.93 3.984                   180 180 2.93 3.984
  d2-1-NN-14_16.qdimacs 7 17 22 40 97 122 109 153 9866 6566 1746 4780  >180  >180 3.6 5.248                   180 180 3.6 5.248
  d2-1-NN-14_19.qdimacs 7 21 23 40 107 122 126 158 12266 8118 2354 5724  >180  >180 11.98 11.296                   180 180 11.98 11.296
  d2-1-NN-14_20.qdimacs 7 21 26 40 107 132 126 170 13403 8754 2354 6360  >180  >180 12.31 13.74                   180 180 12.31 13.74
  d2-1-NN-14_23.qdimacs 7 23 25 40 114 129 139 171 14456 9496 2736 6720  >180  >180 53.73 18.941                   180 180 53.73 18.941
  d2-1-NN-14_24.qdimacs 7 23 28 40 114 139 139 183 15680 10173 2736 7397  >180  >180 57.68 21.745                   180 180 57.68 21.745
  d2-1-NN-14_27.qdimacs 7 25 27 40 122 137 154 186 16960 11088 3172 7876  >180  >180  >180.030 28.401                   180 180 180.03 28.401
  d2-1-NN-14_28.qdimacs 7 25 30 40 122 147 154 198 18277 11809 3172 8597  >180  >180  >180.050 32.749                   180 180 180.05 32.749
  d2-1-NN-15_07.qdimacs 10 17 19 50 83 98 78 110 7086 4910 1494 3366  >180  >180 1.25 2.552                   180 180 1.25 2.552
  d2-1-NN-15_08.qdimacs 10 17 22 50 83 108 78 122 7983 5434 1494 3890  >180  >180 1.55 3.14                   180 180 1.55 3.14
  d2-1-NN-15_11.qdimacs 10 17 19 51 92 107 92 124 7942 5504 1656 3797  >180  >180 2 3.556                   180 180 2 3.556
  d2-1-NN-15_12.qdimacs 10 17 22 51 92 117 92 136 8881 6055 1656 4348  >180  >180 2.49 4.4                   180 180 2.49 4.4
  d2-1-NN-15_15.qdimacs 10 17 19 52 97 112 109 141 8876 6000 1746 4202  >180  >180 3.54 4.016                   180 180 3.54 4.016
  d2-1-NN-15_16.qdimacs 10 17 22 52 97 122 109 153 9866 6566 1746 4768  >180  >180 4.06 5.44                   180 180 4.06 5.44
  d2-1-NN-15_19.qdimacs 10 21 23 52 107 122 126 158 12266 8118 2354 5712  >180  >180 12.23 11.22                   180 180 12.23 11.22
  d2-1-NN-15_20.qdimacs 10 21 26 52 107 132 126 170 13403 8754 2354 6348  >180  >180 14.38 13.208                   180 180 14.38 13.208
  d2-1-NN-15_23.qdimacs 10 23 25 52 114 129 139 171 14456 9496 2736 6708  >180  >180 62.27 18.669                   180 180 62.27 18.669
  d2-1-NN-15_24.qdimacs 10 23 28 52 114 139 139 183 15680 10173 2736 7385  >180  >180 65.68 21.965                   180 180 65.68 21.965
  d2-1-NN-15_27.qdimacs 10 25 27 52 122 137 154 186 16960 11088 3172 7864  >180  >180 128.89 28.693                   180 180 128.89 28.693
  d2-1-NN-15_28.qdimacs 10 25 30 52 122 147 154 198 18277 11809 3172 8585  >180  >180 134.51 32.653                   180 180 134.51 32.653
                0 0 41 48