deductive conservativity (-d -r1 -r2) solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle
  d2-2-YN-04_02.qdimacs 3 7 12 14 44 69 56 86 2737 1719 352 1353 10.8 25.73 2.04 0.232                   10.8 25.73 2.04 0.232
  d2-2-YN-04_03.qdimacs 3 7 15 14 44 79 56 98 3388 2086 352 1720 10.84 25.51 2.87 0.304                   10.84 25.51 2.87 0.304
  d2-2-YN-04_05.qdimacs 3 11 16 14 62 87 73 103 4799 3133 744 2375  >180  >180 11.7 0.928                   180 180 11.7 0.928
  d2-2-YN-04_06.qdimacs 3 11 19 14 62 97 73 115 5600 3594 744 2836  >180  >180 15.57 1.196                   180 180 15.57 1.196
  d2-2-YN-04_08.qdimacs 3 12 17 14 73 98 87 117 5868 3881 949 2918  >180  >180 19.84 1.6                   180 180 19.84 1.6
  d2-2-YN-04_09.qdimacs 3 12 20 14 73 108 87 129 6735 4385 949 3422  >180  >180 26.08 2.144                   180 180 26.08 2.144
  d2-2-YN-04_11.qdimacs 3 14 19 14 86 111 104 134 7621 5113 1290 3809  >180  >180 43.59 2.692                   180 180 43.59 2.692
  d2-2-YN-04_12.qdimacs 3 14 22 14 86 121 104 146 8587 5676 1290 4372  >180  >180 66.15 3.372                   180 180 66.15 3.372
  d2-2-YN-04_14.qdimacs 3 18 23 14 96 121 121 151 10788 7082 1824 5244  >180  >180  >180.130 7.784                   180 180 180.13 7.784
  d2-2-YN-04_15.qdimacs 3 18 26 14 96 131 121 163 11901 7715 1824 5877  >180  >180  >180.070 9.504                   180 180 180.07 9.504
  d2-2-YN-04_17.qdimacs 3 20 25 14 103 128 134 164 12844 8366 2163 6189  >180  >180  >180.030 13.584                   180 180 180.03 13.584
  d2-2-YN-04_18.qdimacs 3 20 28 14 103 138 134 176 14044 9040 2163 6863  >180  >180  >180.080 15.736                   180 180 180.08 15.736
  d2-2-YN-07_02.qdimacs 3 7 12 18 44 69 56 86 2737 1719 352 1349 11.05 72.98 4.43 0.284                   11.05 72.98 4.43 0.284
  d2-2-YN-07_03.qdimacs 3 7 15 18 44 79 56 98 3388 2086 352 1716 11.1 72.65 7.59 0.476                   11.1 72.65 7.59 0.476
  d2-2-YN-07_05.qdimacs 3 11 16 18 62 87 73 103 4799 3133 744 2371  >180  >180 30.88 1.236                   180 180 30.88 1.236
  d2-2-YN-07_06.qdimacs 3 11 19 18 62 97 73 115 5600 3594 744 2832  >180  >180 46.92 1.536                   180 180 46.92 1.536
  d2-2-YN-07_08.qdimacs 3 12 17 18 73 98 87 117 5868 3881 949 2914  >180  >180 61.72 1.712                   180 180 61.72 1.712
  d2-2-YN-07_09.qdimacs 3 12 20 18 73 108 87 129 6735 4385 949 3418  >180  >180 82.07 2.536                   180 180 82.07 2.536
  d2-2-YN-07_11.qdimacs 3 14 19 18 86 111 104 134 7621 5113 1290 3805  >180  >180 134.89 2.896                   180 180 134.89 2.896
  d2-2-YN-07_12.qdimacs 3 14 22 18 86 121 104 146 8587 5676 1290 4368  >180  >180 168.5 4.044                   180 180 168.5 4.044
  d2-2-YN-07_14.qdimacs 3 18 23 18 96 121 121 151 10788 7082 1824 5240  >180  >180  >180.100 8.34                   180 180 180.1 8.34
  d2-2-YN-07_15.qdimacs 3 18 26 18 96 131 121 163 11901 7715 1824 5873  >180  >180  >180.030 10.516                   180 180 180.03 10.516
  d2-2-YN-07_17.qdimacs 3 20 25 18 103 128 134 164 12844 8366 2163 6185  >180  >180  >180.030 13.552                   180 180 180.03 13.552
  d2-2-YN-07_18.qdimacs 3 20 28 18 103 138 134 176 14044 9040 2163 6859  >180  >180  >180.070 17.285                   180 180 180.07 17.285
  d2-2-YN-10_02.qdimacs 5 9 12 33 53 69 58 86 3109 2035 530 1472  >180  >180 26.5 1.052                   180 180 26.5 1.052
  d2-2-YN-10_03.qdimacs 5 9 15 33 53 79 58 98 3760 2402 530 1839  >180  >180 42.7 1.5                   180 180 42.7 1.5
  d2-2-YN-10_05.qdimacs 5 13 16 33 71 87 75 103 5295 3563 994 2536  >180  >180  >180.020 3.22                   180 180 180.02 3.22
  d2-2-YN-10_06.qdimacs 5 13 19 33 71 97 75 115 6096 4024 994 2997  >180  >180  >180.020 3.996                   180 180 180.02 3.996
  d2-2-YN-10_08.qdimacs 5 14 17 33 82 98 89 117 6440 4372 1230 3109  >180  >180  >180.010 3.96                   180 180 180.01 3.96
  d2-2-YN-10_09.qdimacs 5 14 20 33 82 108 89 129 7307 4876 1230 3613  >180  >180  >180.010 6.484                   180 180 180.01 6.484
  d2-2-YN-10_11.qdimacs 5 16 19 33 95 111 106 134 8283 5686 1615 4038  >180  >180  >180.030 6.664                   180 180 180.03 6.664
  d2-2-YN-10_12.qdimacs 5 16 22 33 95 121 106 146 9249 6249 1615 4601  >180  >180  >180.030 9.212                   180 180 180.03 9.212
  d2-2-YN-10_14.qdimacs 5 20 23 33 105 121 123 151 11564 7753 2205 5515  >180  >180  >180.050 14.696                   180 180 180.05 14.696
  d2-2-YN-10_15.qdimacs 5 20 26 33 105 131 123 163 12677 8386 2205 6148  >180  >180  >180.090 20.525                   180 180 180.09 20.525
  d2-2-YN-10_17.qdimacs 5 22 25 33 112 128 136 164 13692 9099 2576 6490  >180  >180  >180.110 22.733                   180 180 180.11 22.733
  d2-2-YN-10_18.qdimacs 5 22 28 33 112 138 136 176 14892 9773 2576 7164  >180  >180  >180.080 30.781                   180 180 180.08 30.781
  d2-2-YN-12_02.qdimacs 8 12 15 43 63 79 58 86 4108 2874 819 2012  >180  >180 62.38 1.768                   180 180 62.38 1.768
  d2-2-YN-12_03.qdimacs 8 12 18 43 63 89 58 98 4831 3301 819 2439  >180  >180 91.54 2.36                   180 180 91.54 2.36
  d2-2-YN-12_05.qdimacs 8 16 19 43 81 97 75 103 6558 4641 1377 3221  >180  >180  >180.010 5.308                   180 180 180.01 5.308
  d2-2-YN-12_06.qdimacs 8 16 22 43 81 107 75 115 7431 5162 1377 3742  >180  >180  >180.090 6.696                   180 180 180.09 6.696
  d2-2-YN-12_08.qdimacs 8 16 19 44 90 106 89 117 7382 5212 1530 3638  >180  >180   5.756                   180 180 #N/A 5.756
  d2-2-YN-12_09.qdimacs 8 16 22 44 90 116 89 129 8297 5760 1530 4186  >180  >180  >180.010 7.54                   180 180 180.01 7.54
  d2-2-YN-12_11.qdimacs 8 16 19 45 95 111 106 134 8283 5686 1615 4026  >180  >180  >180.100 27.433                   180 180 180.1 27.433
  d2-2-YN-12_12.qdimacs 8 16 22 45 95 121 106 146 9249 6249 1615 4589  >180  >180  >180.010 36.47                   180 180 180.01 36.47
  d2-2-YN-12_14.qdimacs 8 20 23 45 105 121 123 151 11564 7753 2205 5503  >180  >180  >180.080 109.054                   180 180 180.08 109.054
  d2-2-YN-12_15.qdimacs 8 20 26 45 105 131 123 163 12677 8386 2205 6136  >180  >180  >180.050 128.351                   180 180 180.05 128.351
  d2-2-YN-12_17.qdimacs 8 22 25 45 112 128 136 164 13692 9099 2576 6478  >180  >180  >180.040 143.336                   180 180 180.04 143.336
  d2-2-YN-12_18.qdimacs 8 22 28 45 112 138 136 176 14892 9773 2576 7152  >180  >180  >180.030 167.706                   180 180 180.03 167.706
                4 4 20 48