deductive conservativity (-d -r1 -r2) solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle
  d2-3-YY-04_03.qdimacs 2 7 9 12 43 47 54 62 1962 1268 344 912 0.04 3.9 1.2 0.208                   0.04 3.9 1.2 0.208
  d2-3-YY-04_04.qdimacs 2 7 10 12 43 56 54 66 2115 1414 344 1058 0.06 3.87 1.31 0.184                   0.06 3.87 1.31 0.184
  d2-3-YY-04_01.qdimacs 2 7 11 12 43 66 46 70 2200 1526 344 1170 0.04 4.5 1.38 0.128                   0.04 4.5 1.38 0.128
  d2-3-YY-04_05.qdimacs 2 10 12 12 57 61 63 71 3137 2144 627 1505 0.11 24.95 5.66 0.392                   0.11 24.95 5.66 0.392
  d2-3-YY-04_02.qdimacs 2 7 11 12 43 66 54 78 2424 1590 344 1234 0.05 3.94 1.77 0.204                   0.05 3.94 1.77 0.204
  d2-3-YY-04_07.qdimacs 2 11 13 12 61 65 71 79 3774 2528 732 1784 0.21 84.25 7.84 0.684                   0.21 84.25 7.84 0.684
  d2-3-YY-04_09.qdimacs 2 11 13 12 68 72 78 86 4100 2794 816 1966 0.23 89.88 10.02 0.856                   0.23 89.88 10.02 0.856
  d2-3-YY-04_06.qdimacs 2 10 14 12 57 80 63 87 3701 2551 627 1912 0.11 24.78 8.14 0.48                   0.11 24.78 8.14 0.48
  d2-3-YY-04_11.qdimacs 2 12 14 12 72 76 86 94 4845 3231 936 2283 0.72  >180 18.29 1.52                   0.72 180 18.29 1.52
  d2-3-YY-04_08.qdimacs 2 11 15 12 61 84 71 95 4384 2962 732 2218 0.21 84.95 11.49 0.872                   0.21 84.95 11.49 0.872
  d2-3-YY-04_10.qdimacs 2 11 15 12 68 91 78 102 4724 3242 816 2414 0.23 90.33 15.78 0.968                   0.23 90.33 15.78 0.968
  d2-3-YY-04_12.qdimacs 2 12 16 12 72 95 86 110 5513 3706 936 2758 0.5  >180 24.72 1.92                   0.5 180 24.72 1.92
  d2-3-YY-07_03.qdimacs 3 7 9 17 43 47 54 62 1962 1268 344 907 0.05 6.39 3.07 0.192                   0.05 6.39 3.07 0.192
  d2-3-YY-07_04.qdimacs 3 7 10 17 43 56 54 66 2115 1414 344 1053 0.04 6.02 3.28 0.232                   0.04 6.02 3.28 0.232
  d2-3-YY-07_01.qdimacs 3 7 11 17 43 66 46 70 2200 1526 344 1165 0.05 4.26 3.81 0.208                   0.05 4.26 3.81 0.208
  d2-3-YY-07_05.qdimacs 3 10 12 17 57 61 63 71 3137 2144 627 1500 0.12 27.82 9.15 0.464                   0.12 27.82 9.15 0.464
  d2-3-YY-07_02.qdimacs 3 7 11 17 43 66 54 78 2424 1590 344 1229 0.09 5.95 3.28 0.268                   0.09 5.95 3.28 0.268
  d2-3-YY-07_07.qdimacs 3 11 13 17 61 65 71 79 3774 2528 732 1779 0.22 78.45 28.03 0.916                   0.22 78.45 28.03 0.916
  d2-3-YY-07_09.qdimacs 3 11 13 17 68 72 78 86 4100 2794 816 1961 0.25 70.89 29.49 0.972                   0.25 70.89 29.49 0.972
  d2-3-YY-07_06.qdimacs 3 10 14 17 57 80 63 87 3701 2551 627 1907 0.13 27.99 14.94 0.6                   0.13 27.99 14.94 0.6
  d2-3-YY-07_11.qdimacs 3 12 14 17 72 76 86 94 4845 3231 936 2278 0.5  >180 35.17 1.616                   0.5 180 35.17 1.616
  d2-3-YY-07_08.qdimacs 3 11 15 17 61 84 71 95 4384 2962 732 2213 0.24 78.28 34.97 1.284                   0.24 78.28 34.97 1.284
  d2-3-YY-07_10.qdimacs 3 11 15 17 68 91 78 102 4724 3242 816 2409 0.26 70.41 34.51 1.228                   0.26 70.41 34.51 1.228
  d2-3-YY-07_12.qdimacs 3 12 16 17 72 95 86 110 5513 3706 936 2753 0.52  >180 51.81 2.052                   0.52 180 51.81 2.052
  d2-3-YY-10_03.qdimacs 4 8 10 21 45 49 54 62 2226 1455 405 1029 0.06 6.96 6.02 0.404                   0.06 6.96 6.02 0.404
  d2-3-YY-10_04.qdimacs 4 8 10 21 45 56 54 66 2270 1532 405 1106 0.07 7.48 5.81 0.412                   0.07 7.48 5.81 0.412
  d2-3-YY-10_01.qdimacs 4 8 11 23 47 66 48 70 2375 1672 423 1226 0.07 6.21 22.82 1.62                   0.07 6.21 22.82 1.62
  d2-3-YY-10_05.qdimacs 4 11 13 21 59 63 63 71 3456 2380 708 1651 0.13 26.66 27.69 0.844                   0.13 26.66 27.69 0.844
  d2-3-YY-10_02.qdimacs 4 8 11 23 47 66 56 78 2615 1744 423 1298 0.07 7.21 17.2 1.084                   0.07 7.21 17.2 1.084
  d2-3-YY-10_07.qdimacs 4 12 14 21 63 67 71 79 4126 2784 819 1944 0.27 102.14 48.86 1.344                   0.27 102.14 48.86 1.344
  d2-3-YY-10_09.qdimacs 4 12 14 21 70 74 78 86 4478 3071 910 2140 0.3 108.68 51.49 1.224                   0.3 108.68 51.49 1.224
  d2-3-YY-10_06.qdimacs 4 11 14 23 61 80 65 87 3938 2746 732 1991 0.21 37.55 96.44 1.62                   0.21 37.55 96.44 1.62
  d2-3-YY-10_11.qdimacs 4 13 15 21 74 78 86 94 5258 3528 1036 2471  >180  >180 76.92 2.372                   180 180 76.92 2.372
  d2-3-YY-10_08.qdimacs 4 12 15 23 65 84 73 95 4645 3175 845 2307 0.31 84.74 157.32 3.016                   0.31 84.74 157.32 3.016
  d2-3-YY-10_10.qdimacs 4 12 15 23 72 91 80 102 5004 3469 936 2510 0.34 68.59  >180.030 2.708                   0.34 68.59 180.03 2.708
  d2-3-YY-10_12.qdimacs 4 13 16 23 76 95 88 110 5820 3951 1064 2864 0.65  >180  >180.020 4.472                   0.65 180 180.02 4.472
  d2-3-YY-13_03.qdimacs 5 9 10 30 49 51 54 62 2385 1619 490 1099 0.08 11.59 18.66 0.456                   0.08 11.59 18.66 0.456
  d2-3-YY-13_04.qdimacs 5 9 10 30 49 56 54 66 2429 1674 490 1154 0.07 11.47 17.68 0.456                   0.07 11.47 17.68 0.456
  d2-3-YY-13_01.qdimacs 5 9 11 32 51 66 48 70 2522 1810 510 1268 0.08 9.08 46.21 1.88                   0.08 9.08 46.21 1.88
  d2-3-YY-13_05.qdimacs 5 12 13 30 63 65 63 71 3649 2585 819 1736 0.16 40.18 33.06 0.936                   0.16 40.18 33.06 0.936
  d2-3-YY-13_02.qdimacs 5 9 11 32 51 66 56 78 2778 1890 510 1348 0.08 11.48 35.14 1.208                   0.08 11.48 35.14 1.208
  d2-3-YY-13_07.qdimacs 5 13 14 30 67 69 71 79 4339 3007 938 2039 0.3  >180 50.52 1.52                   0.3 180 50.52 1.52
  d2-3-YY-13_09.qdimacs 5 13 14 30 74 76 78 86 4710 3308 1036 2242 0.34  >180 61.51 1.632                   0.34 180 61.51 1.632
  d2-3-YY-13_06.qdimacs 5 12 14 32 65 80 65 87 4135 2927 845 2050 0.18 46.97 108.12 1.648                   0.18 46.97 108.12 1.648
  d2-3-YY-13_11.qdimacs 5 14 15 30 78 80 86 94 5513 3783 1170 2583  >180  >180 84.21 2.68                   180 180 84.21 2.68
  d2-3-YY-13_08.qdimacs 5 13 15 32 69 84 73 95 4862 3372 966 2374 0.37 138.7   2.664                   0.37 138.7 #N/A 2.664
  d2-3-YY-13_10.qdimacs 5 13 15 32 76 91 80 102 5240 3680 1064 2584 0.38  >180  >180.020 2.912                   0.38 180 180.02 2.912
  d2-3-YY-13_12.qdimacs 5 14 16 32 80 95 88 110 6079 4178 1200 2946 0.82  >180  >180.020 4.808                   0.82 180 180.02 4.808
                46 37 43 48