query conservativity (-q -sSf -r1 -r2) solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle
  q2-1-NN-04_07.qdimacs 3 12 16 15 65 88 76 110 25684 4326 845 3092  >300  >300 2.82  >300                 #N/A 300 300 2.82 300
  q2-1-NN-04_08.qdimacs 3 12 19 15 65 98 76 122 33388 4919 845 3640  >300  >300 3.47  >300                 #N/A 300 300 3.47 300
  q2-1-NN-04_11.qdimacs 3 13 17 15 76 99 90 124 32854 5331 1064 3848  >300  >300 13.44  >300                 #N/A 300 300 13.44 300
  q2-1-NN-04_12.qdimacs 3 13 20 15 76 109 90 136 41905 5980 1064 4452  >300  >300 19.44  >300                 #N/A 300 300 19.44 300
  q2-1-NN-04_15.qdimacs 3 15 19 15 89 112 107 141 47276 7021 1424 5118  >300  >300 39.76  >300                 #N/A 300 300 39.76 300
  q2-1-NN-04_16.qdimacs 3 15 22 15 89 122 107 153 58817 7755 1424 5807  >300  >300 47.88  >300                 #N/A 300 300 47.88 300
  q2-1-NN-04_19.qdimacs 3 19 23 15 99 122 124 158 79696 9797 1980 7218  >300  >300 39.44  >300                 #N/A 300 300 39.44 300
  q2-1-NN-04_20.qdimacs 3 19 26 15 99 132 124 170 96097 10653 1980 8029  >300  >300 45.45  >300                 #N/A 300 300 45.45 300
  q2-1-NN-04_23.qdimacs 3 21 25 15 106 129 137 171 102560 11569 2332 8578  >300  >300 270.11  >300                 #N/A 300 300 270.11 300
  q2-1-NN-04_24.qdimacs 3 21 28 15 106 139 137 183 121985 12492 2332 9456  >300  >300 312.6  >300                 #N/A 300 300 312.6 300
  q2-1-NN-04_27.qdimacs 3 23 27 15 114 137 152 186 130652 13605 2736 10150  >300  >300 974.96  >300   2clsQ: 1NNu             #N/A 300 300 974.96 300
  q2-1-NN-04_28.qdimacs 3 23 30 15 114 147 152 198 153497 14598 2736 11098  >300  >300 991.02  >300   2clsQ: 1NNu 2             #N/A 300 300 991.02 300
  q2-1-NN-10_07.qdimacs 5 13 16 30 69 88 78 110 24119 4451 966 2736  >300  >300 15.07  >300                 #N/A 300 300 15.07 300
  q2-1-NN-10_08.qdimacs 5 13 19 30 69 98 78 122 32042 5037 966 3232  >300  >300 21.66  >300                 #N/A 300 300 21.66 300
  q2-1-NN-10_11.qdimacs 5 14 17 30 80 99 92 124 30986 5475 1200 3466  >300  >300 25.07  >300                 #N/A 300 300 25.07 300
  q2-1-NN-10_12.qdimacs 5 14 20 30 80 109 92 136 40286 6117 1200 4018  >300  >300 32.46  >300                 #N/A 300 300 32.46 300
  q2-1-NN-10_15.qdimacs 5 16 19 30 93 112 109 141 44874 7192 1581 4682  >300  >300 92.99  >300                 #N/A 300 300 92.99 300
  q2-1-NN-10_16.qdimacs 5 16 22 30 93 122 109 153 56691 7919 1581 5319  >300  >300 121.43  >300                 #N/A 300 300 121.43 300
  q2-1-NN-10_19.qdimacs 5 20 23 30 103 122 126 158 76346 10005 2163 6673  >300  >300 368.4  >300                 #N/A 300 300 368.4 300
  q2-1-NN-10_20.qdimacs 5 20 26 30 103 132 126 170 93026 10854 2163 7432  >300  >300 425.77  >300                 #N/A 300 300 425.77 300
  q2-1-NN-10_23.qdimacs 5 22 25 30 110 129 139 171 98589 11800 2530 7981  >300  >300 744.34  >300                 #N/A 300 300 744.34 300
  q2-1-NN-10_24.qdimacs 5 22 28 30 110 139 139 183 118308 12716 2530 8807  >300  >300 846.08  >300                 #N/A 300 300 846.08 300
  q2-1-NN-10_27.qdimacs 5 24 27 30 118 137 154 186 125961 13861 2950 9502  >300  >300 1748.56  >300   2clsQ: 1NNu 2             #N/A 300 300 1748.56 300
  q2-1-NN-10_28.qdimacs 5 24 30 30 118 147 154 198 149121 14847 2950 10398  >300  >300 1826.83  >300   2clsQ: 1NNu 2             #N/A 300 300 1826.83 300
  q2-1-NN-14_07.qdimacs 7 14 16 40 73 88 78 110 22022 4554 1095 2500  >300  >300 17.43  >300                 #N/A 300 300 17.43 300
  q2-1-NN-14_08.qdimacs 7 14 19 40 73 98 78 122 30116 5133 1095 2959  >300  >300 19.63  >300                 #N/A 300 300 19.63 300
  q2-1-NN-14_11.qdimacs 7 15 17 40 84 99 92 124 28526 5595 1344 3212  >300  >300 47.65  >300                 #N/A 300 300 47.65 300
  q2-1-NN-14_12.qdimacs 7 15 20 40 84 109 92 136 38027 6230 1344 3727  >300  >300 56.81  >300                 #N/A 300 300 56.81 300
  q2-1-NN-14_15.qdimacs 7 17 19 40 97 112 109 141 41804 7335 1746 4390  >300  >300 101.74  >300                 #N/A 300 300 101.74 300
  q2-1-NN-14_16.qdimacs 7 17 22 40 97 122 109 153 53849 8055 1746 4990  >300  >300 120.69  >300                 #N/A 300 300 120.69 300
  q2-1-NN-14_19.qdimacs 7 21 23 40 107 122 126 158 72244 10177 2354 6304  >300  >300 378.18  >300                 #N/A 300 300 378.18 300
  q2-1-NN-14_20.qdimacs 7 21 26 40 107 132 126 170 89155 11019 2354 7026  >300  >300 432.39  >300                 #N/A 300 300 432.39 300
  q2-1-NN-14_23.qdimacs 7 23 25 40 114 129 139 171 93806 11991 2736 7576  >300  >300 766.99  >300                 #N/A 300 300 766.99 300
  q2-1-NN-14_24.qdimacs 7 23 28 40 114 139 139 183 113771 12900 2736 8365  >300  >300 857.26  >300                 #N/A 300 300 857.26 300
  q2-1-NN-14_27.qdimacs 7 25 27 40 122 137 154 186 120390 14073 3172 9062  >300  >300 1782.92  >300   2clsQ: 1NNu 2             #N/A 300 300 1782.92 300
  q2-1-NN-14_28.qdimacs 7 25 30 40 122 147 154 198 143817 15052 3172 9921  >300  >300 1996.88  >300   2clsQ: 1NNu 2             #N/A 300 300 1996.88 300
  q2-1-NN-15_07.qdimacs 10 17 19 50 83 98 78 110 26501 5757 1494 2914  >300  >300 30.96  >300                 #N/A 300 300 30.96 300
  q2-1-NN-15_08.qdimacs 10 17 22 50 83 108 78 122 36188 6405 1494 3412  >300  >300 48.28  >300                 #N/A 300 300 48.28 300
  q2-1-NN-15_11.qdimacs 10 17 19 51 92 107 92 124 29597 6414 1656 3382  >300  >300 49.73  >300                 #N/A 300 300 49.73 300
  q2-1-NN-15_12.qdimacs 10 17 22 51 92 117 92 136 40040 7089 1656 3904  >300  >300 60.01  >300                 #N/A 300 300 60.01 300
  q2-1-NN-15_15.qdimacs 10 17 19 52 97 112 109 141 33251 6945 1746 3796  >300  >300 83.45  >300                 #N/A 300 300 83.45 300
  q2-1-NN-15_16.qdimacs 10 17 22 52 97 122 109 153 44612 7635 1746 4330  >300  >300 103.43  >300                 #N/A 300 300 103.43 300
  q2-1-NN-15_19.qdimacs 10 21 23 52 107 122 126 158 60649 9745 2354 5572  >300  >300 821.83  >300                 #N/A 300 300 821.83 300
  q2-1-NN-15_20.qdimacs 10 21 26 52 107 132 126 170 76732 10557 2354 6228  >300  >300 909.99  >300   2clsQ: 1NNu/log             #N/A 300 300 909.99 300
  q2-1-NN-15_23.qdimacs 10 23 25 52 114 129 139 171 80213 11532 2736 6769  >300  >300 855.59  >300                 #N/A 300 300 855.59 300
  q2-1-NN-15_24.qdimacs 10 23 28 52 114 139 139 183 99278 12411 2736 7492  >300  >300 949.3  >300   2clsQ: 1NNu/log             #N/A 300 300 949.3 300
  q2-1-NN-15_27.qdimacs 10 25 27 52 122 137 154 186 104487 13584 3172 8177  >300  >300 1460.6  >300   2clsQ: 1NNu 2             #N/A 300 300 1460.6 300
  q2-1-NN-15_28.qdimacs 10 25 30 52 122 147 154 198 126942 14533 3172 8970  >300  >300 1621.8  >300   2clsQ: 1NNu 2             #N/A 300 300 1621.8 300
                0 0 48 0