query conservativity (-q -sSf -r2) solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle 40                 sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle
  q2-3-YY-04_01.qdimacs 2 7 11 12 43 66 46 70 7738 1928 344 1380   20.85                       #N/A 20.85 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_02.qdimacs 2 7 11 12 43 66 54 78 8506 1992 344 1444   76.7                       #N/A 76.7 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_03.qdimacs 2 7 9 12 43 47 54 62 5704 1556 344 1035   18.98                       #N/A 18.98 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_04.qdimacs 2 7 10 12 43 56 54 66 6591 1755 344 1222   72.75                       #N/A 72.75 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_05.qdimacs 2 10 12 12 57 61 63 71 11649 2739 627 1863   197.42                       #N/A 197.42 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_06.qdimacs 2 10 14 12 57 80 63 87 16359 3323 627 2420   432.88                       #N/A 432.88 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_07.qdimacs 2 11 13 12 61 65 71 79 15204 3245 732 2237    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_08.qdimacs 2 11 15 12 61 84 71 95 20798 3874 732 2842    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_09.qdimacs 2 11 13 12 68 72 78 86 16440 3574 816 2482    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_10.qdimacs 2 11 15 12 68 91 78 102 22202 4217 816 3101    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_11.qdimacs 2 12 14 12 72 76 86 94 20709 4147 936 2911    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-04_12.qdimacs 2 12 16 12 72 95 86 110 27419 4838 936 3578    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_01.qdimacs 3 7 11 17 43 66 46 70 7039 1854 344 1238    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_02.qdimacs 3 7 11 17 43 66 54 78 7743 1918 344 1302   198.03                       #N/A 198.03 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_03.qdimacs 3 7 9 17 43 47 54 62 5109 1501 344 922   233.88                       #N/A 233.88 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_04.qdimacs 3 7 10 17 43 56 54 66 5960 1691 344 1095    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_05.qdimacs 3 10 12 17 57 61 63 71 10730 2667 627 1703    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_06.qdimacs 3 10 14 17 57 80 63 87 15212 3232 627 2231    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_07.qdimacs 3 11 13 17 61 65 71 79 14093 3168 732 2062    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_08.qdimacs 3 11 15 17 61 84 71 95 19439 3778 732 2638    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_09.qdimacs 3 11 13 17 68 72 78 86 15245 3490 816 2300    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_10.qdimacs 3 11 15 17 68 91 78 102 20759 4114 816 2890    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_11.qdimacs 3 12 14 17 72 76 86 94 19310 4058 936 2714    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-07_12.qdimacs 3 12 16 17 72 95 86 110 25752 4730 936 3352    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_01.qdimacs 4 8 11 23 47 66 48 70 7178 1999 423 1208    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_02.qdimacs 4 8 11 23 47 66 56 78 7898 2071 423 1280    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_03.qdimacs 4 8 10 21 45 49 54 62 5756 1702 405 985    >600     NOT!                 #N/A 600 #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_04.qdimacs 4 8 10 21 45 56 54 66 6008 1807 405 1090         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_05.qdimacs 4 11 13 21 59 63 63 71 11714 2926 708 1780         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_06.qdimacs 4 11 14 23 61 80 65 87 15401 3426 732 2188         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_07.qdimacs 4 12 14 21 63 67 71 79 15276 3450 819 2148         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_08.qdimacs 4 12 15 23 65 84 73 95 19648 3990 845 2593         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_09.qdimacs 4 12 14 21 70 74 78 86 16524 3793 910 2400         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_10.qdimacs 4 12 15 23 72 91 80 102 20987 4340 936 2852         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_11.qdimacs 4 13 15 21 74 78 86 94 20804 4384 1036 2823         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-10_12.qdimacs 4 13 16 23 76 95 88 110 26003 4974 1064 3312         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_01.qdimacs 5 9 11 32 51 66 48 70 7127 2134 510 1112         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_02.qdimacs 5 9 11 32 51 66 56 78 7847 2214 510 1192         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_03.qdimacs 5 9 10 30 49 51 54 62 5674 1870 490 933         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_04.qdimacs 5 9 10 30 49 56 54 66 5914 1945 490 1008         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_05.qdimacs 5 12 13 30 63 65 63 71 11627 3141 819 1695         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_06.qdimacs 5 12 14 32 65 80 65 87 15354 3604 845 2055         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_07.qdimacs 5 13 14 30 67 69 71 79 15178 3685 938 2057         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_08.qdimacs 5 13 15 32 69 84 73 95 19599 4184 966 2450         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_09.qdimacs 5 13 14 30 74 76 78 86 16424 4042 1036 2316         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_10.qdimacs 5 13 15 32 76 91 80 102 20943 4548 1064 2716         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_11.qdimacs 5 14 15 30 78 80 86 94 20699 4653 1170 2733         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
  q2-3-YY-13_12.qdimacs 5 14 16 32 80 95 88 110 25962 5198 1200 3166         NOT!                 #N/A #N/A #N/A #N/A
                0 8 0 0