deductive conservativity (-d) solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo 2clsQ yquaffle              
01 d-2-YN-01_01.qdimacs 1 7 10 6 44 58 56 77 4188 2726 660 2066 0.13   0.308   0.13 #N/A 0.308
d-2-YN-01_02.qdimacs 12 69 56 86 4945 3233 660 2573 0.15 2.83 0.432   0.15 2.83 0.432
  d-2-YN-01_03.qdimacs 15 79 56 98 6229 3957 660 3297 0.16 3.39 0.528                   0.16 3.39 0.528              
d-2-YN-01_04.qdimacs 11 14 62 76 73 94 7704 5321 1426 3895 0.28 14.03 2   0.28 14.03 2
d-2-YN-01_05.qdimacs 16 87 73 103 8669 5988 1426 4562 0.39 17.89 2.484   0.39 17.89 2.484
  d-2-YN-01_06.qdimacs 19 97 73 115 10253 6900 1426 5474 0.41 26.01 3.328                   0.41 26.01 3.328              
d-2-YN-01_07.qdimacs 12 15 73 87 87 108 9600 6710 1825 4885 0.39 33.58 3.96   0.39 33.58 3.96
d-2-YN-01_08.qdimacs 17 98 87 117 10655 7443 1825 5618 0.33 41.82 4.84   0.33 41.82 4.84
  d-2-YN-01_09.qdimacs 20 108 87 129 12371 8441 1825 6616 0.35 51.48 6.464                   0.35 51.48 6.464              
d-2-YN-01_10.qdimacs 14 17 86 100 104 125 12684 9025 2494 6531 0.64 71.17 6.94   0.64 71.17 6.94
d-2-YN-01_11.qdimacs 19 111 104 134 13875 9854 2494 7360 0.56 84.27 8.14   0.56 84.27 8.14
  d-2-YN-01_12.qdimacs 22 121 104 146 15789 10970 2494 8476 0.59 100.98 9.984                   0.59 100.98 9.984              
d-2-YN-01_13.qdimacs 18 21 96 110 121 142 18196 12778 3552 9226 2.42 170.28 22.945   2.42 170.28 22.945
d-2-YN-01_14.qdimacs 23 121 121 151 19591 13735 3552 10183 2.4 188.61 25.953   2.4 188.61 25.953
  d-2-YN-01_15.qdimacs 26 131 121 163 21799 14991 3552 11439 2.46 211.93 30.981                   2.46 211.93 30.981              
d-2-YN-01_16.qdimacs 20 23 103 117 134 155 21819 15237 4223 11014  >300 292 41.642   300 292 41.642
d-2-YN-01_17.qdimacs 25 128 134 164 23334 16266 4223 12043  >300  >300.130 46.802   300 300.13 46.802
  d-2-YN-01_18.qdimacs 28 138 134 176 25716 17604 4223 13381  >300  >300.320 55.083                   300 300.32 55.083              
d-2-YN-01_19.qdimacs 22 25 111 125 149 170 26007 18098 4995 13103  >300  >300.250 58.471   300 300.25 58.471
d-2-YN-01_20.qdimacs 27 136 149 179 27650 19203 4995 14208  >300  >300.120 65.559   300 300.12 65.559
  d-2-YN-01_21.qdimacs 30 146 149 191 30218 20629 4995 15634  >300  >300.070 76.648                   300 300.07 76.648              
02 d-2-YN-02_01.qdimacs 1 7 10 7 44 58 56 77 4188 2726 660 2066 0.18 2.07 0.316   0.18 2.07 0.316
d-2-YN-02_02.qdimacs 12 69 56 86 4945 3233 660 2573 0.14 2.88 0.568   0.14 2.88 0.568
  d-2-YN-02_03.qdimacs 15 79 56 98 6229 3957 660 3297 0.16 3.95 0.536                   0.16 3.95 0.536              
d-2-YN-02_04.qdimacs 11 14 62 76 73 94 7704 5321 1426 3895 0.29 15.8 2.396   0.29 15.8 2.396
d-2-YN-02_05.qdimacs 16 87 73 103 8669 5988 1426 4562 0.4 20.27 2.532   0.4 20.27 2.532
  d-2-YN-02_06.qdimacs 19 97 73 115 10253 6900 1426 5474 0.33 27.25 3.384                   0.33 27.25 3.384              
d-2-YN-02_07.qdimacs 12 15 73 87 87 108 9600 6710 1825 4885 0.32 31.13 4.168   0.32 31.13 4.168
d-2-YN-02_08.qdimacs 17 98 87 117 10655 7443 1825 5618 0.34 38.07 5.32   0.34 38.07 5.32
  d-2-YN-02_09.qdimacs 20 108 87 129 12371 8441 1825 6616 0.36 48.13 6.272                   0.36 48.13 6.272              
d-2-YN-02_10.qdimacs 14 17 86 100 104 125 12684 9025 2494 6531 0.55 68.87 7.396   0.55 68.87 7.396
d-2-YN-02_11.qdimacs 19 111 104 134 13875 9854 2494 7360 0.56 79.83 8.312   0.56 79.83 8.312
  d-2-YN-02_12.qdimacs 22 121 104 146 15789 10970 2494 8476 0.57 95.95 10.552                   0.57 95.95 10.552              
d-2-YN-02_13.qdimacs 18 21 96 110 121 142 18196 12778 3552 9226 2.47 179.21 23.241   2.47 179.21 23.241
d-2-YN-02_14.qdimacs 23 121 121 151 19591 13735 3552 10183 2.48 195.13 26.309   2.48 195.13 26.309
  d-2-YN-02_15.qdimacs 26 131 121 163 21799 14991 3552 11439 2.51 216.9 31.249                   2.51 216.9 31.249              
d-2-YN-02_16.qdimacs 20 23 103 117 134 155 21819 15237 4223 11014  >300  >300.150 42.062   300 300.15 42.062
d-2-YN-02_17.qdimacs 25 128 134 164 23334 16266 4223 12043  >300  >300.120 46.89   300 300.12 46.89
  d-2-YN-02_18.qdimacs 28 138 134 176 25716 17604 4223 13381  >300  >300.120 55.383                   300 300.12 55.383              
d-2-YN-02_19.qdimacs 22 25 111 125 149 170 26007 18098 4995 13103  >300  >300.080 58.987   300 300.08 58.987
d-2-YN-02_20.qdimacs 27 136 149 179 27650 19203 4995 14208  >300  >300.030 66.431   300 300.03 66.431
  d-2-YN-02_21.qdimacs 30 146 149 191 30218 20629 4995 15634  >300  >300.050 76.9                   300 300.05 76.9              
03 d-2-YN-03_01.qdimacs 2 7 10 12 44 58 56 77 4188 2726 660 2066 0.17 4.22 0.328   0.17 4.22 0.328
d-2-YN-03_02.qdimacs 12 69 56 86 4945 3233 660 2573 0.18 5.8 0.404   0.18 5.8 0.404
  d-2-YN-03_03.qdimacs 15 79 56 98 6229 3957 660 3297 0.19 9.02 0.64                   0.19 9.02 0.64              
d-2-YN-03_04.qdimacs 11 14 62 76 73 94 7704 5321 1426 3895 0.91 29.98 2.188   0.91 29.98 2.188
d-2-YN-03_05.qdimacs 16 87 73 103 8669 5988 1426 4562 0.94 35.56 2.6   0.94 35.56 2.6
  d-2-YN-03_06.qdimacs 19 97 73 115 10253 6900 1426 5474 0.95 49.79 3.804                   0.95 49.79 3.804              
d-2-YN-03_07.qdimacs 12 15 73 87 87 108 9600 6710 1825 4885 1.43 61.78 4.708   1.43 61.78 4.708
d-2-YN-03_08.qdimacs 17 98 87 117 10655 7443 1825 5618 1.4 81.39 5.084   1.4 81.39 5.084
  d-2-YN-03_09.qdimacs 20 108 87 129 12371 8441 1825 6616 1.46 103.37 6.86                   1.46 103.37 6.86              
d-2-YN-03_10.qdimacs 14 17 86 100 104 125 12684 9025 2494 6531 4.63 137.52 7.28   4.63 137.52 7.28
d-2-YN-03_11.qdimacs 19 111 104 134 13875 9854 2494 7360 4.72 162.22 8.888   4.72 162.22 8.888
  d-2-YN-03_12.qdimacs 22 121 104 146 15789 10970 2494 8476 4.67 192.8 10.572                   4.67 192.8 10.572              
d-2-YN-03_13.qdimacs 18 21 96 110 121 142 18196 12778 3552 9226  >300  >300.100 23.601   300 300.1 23.601
d-2-YN-03_14.qdimacs 23 121 121 151 19591 13735 3552 10183  >300  >300.030 26.789   300 300.03 26.789
d-2-YN-03_15.qdimacs 26 131 121 163 21799 14991 3552 11439  >300  >300.030 31.557   300 300.03 31.557
d-2-YN-03_16.qdimacs 20 23 103 117 134 155 21819 15237 4223 11014  >300  >300.130 42.39   300 300.13 42.39
d-2-YN-03_17.qdimacs 25 128 134 164 23334 16266 4223 12043  >300  >300.070 47.622   300 300.07 47.622
d-2-YN-03_18.qdimacs 28 138 134 176 25716 17604 4223 13381  >300  >300.050 56.047   300 300.05 56.047
d-2-YN-03_19.qdimacs 22 25 111 125 149 170 26007 18098 4995 13103  >300  >300.040 59.783   300 300.04 59.783
d-2-YN-03_20.qdimacs 27 136 149 179 27650 19203 4995 14208  >300  >300.140 66.636   300 300.14 66.636
  d-2-YN-03_21.qdimacs 30 146 149 191 30218 20629 4995 15634  >300  >300.160 78.3                   300 300.16 78.3              
04 d-2-YN-04_01.qdimacs 3 7 10 14 44 58 56 77 4188 2726 660 2066 0.19 5.49 0.34   0.19 5.49 0.34
d-2-YN-04_02.qdimacs 12 69 56 86 4945 3233 660 2573 0.18 6.93 0.492   0.18 6.93 0.492
d-2-YN-04_03.qdimacs 15 79 56 98 6229 3957 660 3297 0.2 11.88 0.564   0.2 11.88 0.564
d-2-YN-04_04.qdimacs 11 14 62 76 73 94 7704 5321 1426 3895 1.05 37.09 2.084   1.05 37.09 2.084
d-2-YN-04_05.qdimacs 16 87 73 103 8669 5988 1426 4562 1.14 48.88 2.584   1.14 48.88 2.584
d-2-YN-04_06.qdimacs 19 97 73 115 10253 6900 1426 5474 1.06 65.26 3.896   1.06 65.26 3.896
d-2-YN-04_07.qdimacs 12 15 73 87 87 108 9600 6710 1825 4885 1.58 80.45 4.256   1.58 80.45 4.256
d-2-YN-04_08.qdimacs 17 98 87 117 10655 7443 1825 5618 1.66 98.82 5.156   1.66 98.82 5.156
d-2-YN-04_09.qdimacs 20 108 87 129 12371 8441 1825 6616 1.61 127.17 6.904   1.61 127.17 6.904
d-2-YN-04_10.qdimacs 14 17 86 100 104 125 12684 9025 2494 6531 5.44 164.91 7.352   5.44 164.91 7.352
d-2-YN-04_11.qdimacs 19 111 104 134 13875 9854 2494 7360 5.46 206.85 9.032   5.46 206.85 9.032
d-2-YN-04_12.qdimacs 22 121 104 146 15789 10970 2494 8476 5.45 245.23 11.068   5.45 245.23 11.068
d-2-YN-04_13.qdimacs 18 21 96 110 121 142 18196 12778 3552 9226  >300  >300.030 23.621   300 300.03 23.621
d-2-YN-04_14.qdimacs 23 121 121 151 19591 13735 3552 10183  >300  >300.080 26.917   300 300.08 26.917
d-2-YN-04_15.qdimacs 26 131 121 163 21799 14991 3552 11439  >300  >300.020 32.033   300 300.02 32.033
d-2-YN-04_16.qdimacs 20 23 103 117 134 155 21819 15237 4223 11014  >300  >300.020 42.426   300 300.02 42.426
d-2-YN-04_17.qdimacs 25 128 134 164 23334 16266 4223 12043  >300  >300.110 48.33   300 300.11 48.33
d-2-YN-04_18.qdimacs 28 138 134 176 25716 17604 4223 13381  >300  >300.110 56.095   300 300.11 56.095
d-2-YN-04_19.qdimacs 22 25 111 125 149 170 26007 18098 4995 13103  >300  >300.030 59.475   300 300.03 59.475
d-2-YN-04_20.qdimacs 27 136 149 179 27650 19203 4995 14208  >300  >300.200 66.92   300 300.2 66.92
  d-2-YN-04_21.qdimacs 30 146 149 191 30218 20629 4995 15634  >300  >300.080 78.336                   300 300.08 78.336              
05 d-2-YN-05_01.qdimacs 3 7 10 16 44 58 56 77 4188 2726 660 2066 0.2 10.12 0.408   0.2 10.12 0.408
d-2-YN-05_02.qdimacs 12 69 56 86 4945 3233 660 2573 0.19 16.91 0.504   0.19 16.91 0.504
d-2-YN-05_03.qdimacs 15 79 56 98 6229 3957 660 3297 0.21 25.09 0.74   0.21 25.09 0.74
d-2-YN-05_04.qdimacs 11 14 62 76 73 94 7704 5321 1426 3895 1.85 61.38 2.352   1.85 61.38 2.352
d-2-YN-05_05.qdimacs 16 87 73 103 8669 5988 1426 4562 1.84 94.18 2.828   1.84 94.18 2.828
d-2-YN-05_06.qdimacs 19 97 73 115 10253 6900 1426 5474 1.85 123.51 3.704   1.85 123.51 3.704
d-2-YN-05_07.qdimacs 12 15 73 87 87 108 9600 6710 1825 4885 2.59 151.18 4.452   2.59 151.18 4.452
d-2-YN-05_08.qdimacs 17 98 87 117 10655 7443 1825 5618 2.57 175.88 5.468   2.57 175.88 5.468
d-2-YN-05_09.qdimacs 20 108 87 129 12371 8441 1825 6616 2.59 225.36 7.032   2.59 225.36 7.032
d-2-YN-05_10.qdimacs 14 17 86 100 104 125 12684 9025 2494 6531 9.42 284.07 7.7   9.42 284.07 7.7
d-2-YN-05_11.qdimacs 19 111 104 134 13875 9854 2494 7360 9.37  >300.160 9.512   9.37 300.16 9.512
d-2-YN-05_12.qdimacs 22 121 104 146 15789 10970 2494 8476 9.38  >300.040 11.176   9.38 300.04 11.176
d-2-YN-05_13.qdimacs 18 21 96 110 121 142 18196 12778 3552 9226  >300  >300.050 23.825   300 300.05 23.825
d-2-YN-05_14.qdimacs 23 121 121 151 19591 13735 3552 10183  >300  >300.060 27.261   300 300.06 27.261
d-2-YN-05_15.qdimacs 26 131 121 163 21799 14991 3552 11439  >300  >300.050 32.965   300 300.05 32.965
d-2-YN-05_16.qdimacs 20 23 103 117 134 155 21819 15237 4223 11014  >300  >300.030 43.366   300 300.03 43.366
d-2-YN-05_17.qdimacs 25 128 134 164 23334 16266 4223 12043  >300  >300.090 49.302   300 300.09 49.302
d-2-YN-05_18.qdimacs 28 138 134 176 25716 17604 4223 13381  >300  >300.070 57.807   300 300.07 57.807
d-2-YN-05_19.qdimacs 22 25 111 125 149 170 26007 18098 4995 13103  >300  >300.070 61.031   300 300.07 61.031
d-2-YN-05_20.qdimacs 27 136 149 179 27650 19203 4995 14208  >300  >300.090 68.392   300 300.09 68.392
  d-2-YN-05_21.qdimacs 30 146 149 191 30218 20629 4995 15634  >300  >300.130 80.088                   300 300.13 80.088              
06 d-2-YN-06_01.qdimacs 3 7 10 17 44 58 56 77 4188 2726 660 2066 0.19 8.19 0.368   0.19 8.19 0.368
d-2-YN-06_02.qdimacs 12 69 56 86 4945 3233 660 2573 0.19 10.86 0.532   0.19 10.86 0.532
d-2-YN-06_03.qdimacs 15 79 56 98 6229 3957 660 3297 0.21 16.78 0.64   0.21 16.78 0.64
d-2-YN-06_04.qdimacs 11 14 62 76 73 94 7704 5321 1426 3895 1.84 73.77 2.412   1.84 73.77 2.412
d-2-YN-06_05.qdimacs 16 87 73 103 8669 5988 1426 4562 1.85 94.12 2.904   1.85 94.12 2.904
d-2-YN-06_06.qdimacs 19 97 73 115 10253 6900 1426 5474 1.86 131.86 4.172   1.86 131.86 4.172
d-2-YN-06_07.qdimacs 12 15 73 87 87 108 9600 6710 1825 4885 2.56 146.2 4.324   2.56 146.2 4.324
d-2-YN-06_08.qdimacs 17 98 87 117 10655 7443 1825 5618 2.59 172.91 5.184   2.59 172.91 5.184
d-2-YN-06_09.qdimacs 20 108 87 129 12371 8441 1825 6616 2.6 220.43 7.032   2.6 220.43 7.032
d-2-YN-06_10.qdimacs 14 17 86 100 104 125 12684 9025 2494 6531 9.42 289.25 7.492   9.42 289.25 7.492
d-2-YN-06_11.qdimacs 19 111 104 134 13875 9854 2494 7360 9.31  >300.130 9.056   9.31 300.13 9.056
d-2-YN-06_12.qdimacs 22 121 104 146 15789 10970 2494 8476 9.35  >300.050 10.704   9.35 300.05 10.704
d-2-YN-06_13.qdimacs 18 21 96 110 121 142 18196 12778 3552 9226  >300  >300.190 23.373   300 300.19 23.373
d-2-YN-06_14.qdimacs 23 121 121 151 19591 13735 3552 10183  >300  >300.090 26.661   300 300.09 26.661
d-2-YN-06_15.qdimacs 26 131 121 163 21799 14991 3552 11439  >300  >300.070 32.193   300 300.07 32.193
d-2-YN-06_16.qdimacs 20 23 103 117 134 155 21819 15237 4223 11014  >300  >300.120 42.142   300 300.12 42.142
d-2-YN-06_17.qdimacs 25 128 134 164 23334 16266 4223 12043  >300  >300.040 48.002   300 300.04 48.002
d-2-YN-06_18.qdimacs 28 138 134 176 25716 17604 4223 13381  >300  >300.020 56.271   300 300.02 56.271
d-2-YN-06_19.qdimacs 22 25 111 125 149 170 26007 18098 4995 13103  >300  >300.190 60.031   300 300.19 60.031
d-2-YN-06_20.qdimacs 27 136 149 179 27650 19203 4995 14208  >300  >300.080 67.356   300 300.08 67.356
  d-2-YN-06_21.qdimacs 30 146 149 191 30218 20629 4995 15634  >300  >300.120 78.404                   300 300.12 78.404              
07 d-2-YN-07_01.qdimacs 3 7 10 18 44 58 56 77 4188 2726 660 2066 0.19 13.36 0.42   0.19 13.36 0.42
d-2-YN-07_02.qdimacs 12 69 56 86 4945 3233 660 2573 0.2 17.18 0.532   0.2 17.18 0.532
d-2-YN-07_03.qdimacs 15 79 56 98 6229 3957 660 3297 0.21 25.28 0.736   0.21 25.28 0.736
d-2-YN-07_04.qdimacs 11 14 62 76 73 94 7704 5321 1426 3895 1.85 106.35 2.744   1.85 106.35 2.744
d-2-YN-07_05.qdimacs 16 87 73 103 8669 5988 1426 4562 1.87 145.99 3.412   1.87 145.99 3.412
d-2-YN-07_06.qdimacs 19 97 73 115 10253 6900 1426 5474 1.8 190.43 4.352   1.8 190.43 4.352
d-2-YN-07_07.qdimacs 12 15 73 87 87 108 9600 6710 1825 4885 2.56 227.94 4.64   2.56 227.94 4.64
d-2-YN-07_08.qdimacs 17 98 87 117 10655 7443 1825 5618 2.52 272.27 5.496   2.52 272.27 5.496
d-2-YN-07_09.qdimacs 20 108 87 129 12371 8441 1825 6616 2.59  >300.030 6.988   2.59 300.03 6.988
d-2-YN-07_10.qdimacs 14 17 86 100 104 125 12684 9025 2494 6531 9.59  >300.070 7.74   9.59 300.07 7.74
d-2-YN-07_11.qdimacs 19 111 104 134 13875 9854 2494 7360 9.3  >300.080 9.44   9.3 300.08 9.44
d-2-YN-07_12.qdimacs 22 121 104 146 15789 10970 2494 8476 9.34  >300.060 11.208   9.34 300.06 11.208
d-2-YN-07_13.qdimacs 18 21 96 110 121 142 18196 12778 3552 9226  >300  >300.080 24.501   300 300.08 24.501
d-2-YN-07_14.qdimacs 23 121 121 151 19591 13735 3552 10183  >300  >300.140 27.777   300 300.14 27.777
d-2-YN-07_15.qdimacs 26 131 121 163 21799 14991 3552 11439  >300  >300.350 33.209   300 300.35 33.209
d-2-YN-07_16.qdimacs 20 23 103 117 134 155 21819 15237 4223 11014  >300  >300.030 43.45   300 300.03 43.45
d-2-YN-07_17.qdimacs 25 128 134 164 23334 16266 4223 12043  >300  >300.060 49.314   300 300.06 49.314
d-2-YN-07_18.qdimacs 28 138 134 176 25716 17604 4223 13381  >300  >300.050 57.519   300 300.05 57.519
d-2-YN-07_19.qdimacs 22 25 111 125 149 170 26007 18098 4995 13103  >300  >300.200 61.131   300 300.2 61.131
d-2-YN-07_20.qdimacs 27 136 149 179 27650 19203 4995 14208  >300  >300.030 68.64   300 300.03 68.64
  d-2-YN-07_21.qdimacs 30 146 149 191 30218 20629 4995 15634  >300  >300.010 80.724                   300 300.01 80.724              
08 d-2-YN-08_01.qdimacs 4 8 10 25 48 58 58 77 4512 3029 816 2213 0.35   1.34   0.35 #N/A 1.34
d-2-YN-08_02.qdimacs 12 69 58 86 5269 3536 816 2720 0.36 123.76 1.776   0.36 123.76 1.776
d-2-YN-08_03.qdimacs 15 79 58 98 6553 4260 816 3444 0.36 185.3 2.48   0.36 185.3 2.48
d-2-YN-08_04.qdimacs 12 14 66 76 75 94 8136 5742 1650 4092 3.27  >300.030 5.196   3.27 300.03 5.196
d-2-YN-08_05.qdimacs 16 87 75 103 9101 6409 1650 4759 3.31  >300.060 6.744   3.31 300.06 6.744
d-2-YN-08_06.qdimacs 19 97 75 115 10685 7321 1650 5671 3.3  >300.160 9.324   3.3 300.16 9.324
d-2-YN-08_07.qdimacs 13 15 77 87 89 108 10104 7193 2079 5114 5.02  >300.050 8.376   5.02 300.05 8.376
d-2-YN-08_08.qdimacs 17 98 89 117 11159 7926 2079 5847 4.97  >300.060 9.808   4.97 300.06 9.808
d-2-YN-08_09.qdimacs 20 108 89 129 12875 8924 2079 6845 5.02  >300.050 11.46   5.02 300.05 11.46
d-2-YN-08_10.qdimacs 15 17 90 100 106 125 13270 9592 2790 6802 31.66  >300.040 13.528   31.66 300.04 13.528
d-2-YN-08_11.qdimacs 19 111 106 134 14461 10421 2790 7631 32  >300.130 15.916   32 300.13 15.916
d-2-YN-08_12.qdimacs 22 121 106 146 16375 11537 2790 8747 35.92  >300.070 22.909   35.92 300.07 22.909
d-2-YN-08_13.qdimacs 19 21 100 110 123 142 18880 13447 3900 9547  >300  >300.060 35.43   300 300.06 35.43
d-2-YN-08_14.qdimacs 23 121 123 151 20275 14404 3900 10504  >300  >300.200 40.49   300 300.2 40.49
d-2-YN-08_15.qdimacs 26 131 123 163 22483 15660 3900 11760  >300  >300.130 52.427   300 300.13 52.427
d-2-YN-08_16.qdimacs 21 23 107 117 136 155 22567 15970 4601 11369  >300  >300.020 59.851   300 300.02 59.851
d-2-YN-08_17.qdimacs 25 128 136 164 24082 16999 4601 12398  >300  >300.020 66.351   300 300.02 66.351
d-2-YN-08_18.qdimacs 28 138 136 176 26464 18337 4601 13736  >300  >300.030 86.561   300 300.03 86.561
d-2-YN-08_19.qdimacs 23 25 115 125 151 170 26825 18901 5405 13496  >300  >300.250 79.852   300 300.25 79.852
d-2-YN-08_20.qdimacs 27 136 151 179 28468 20006 5405 14601  >300  >300.440 88.209   300 300.44 88.209
  d-2-YN-08_21.qdimacs 30 146 151 191 31036 21432 5405 16027  >300  >300.030 113.626                   300 300.03 113.626              
09 d-2-YN-09_01.qdimacs 4 8 10 29 49 59 58 77 4512 3067 833 2234 0.35 102.26 1.52   0.35 102.26 1.52
d-2-YN-09_02.qdimacs 12 69 58 86 5269 3553 833 2720 0.36 122.31 1.892   0.36 122.31 1.892
d-2-YN-09_03.qdimacs 15 79 58 98 6553 4277 833 3444 0.37 176.45 2.472   0.37 176.45 2.472
d-2-YN-09_04.qdimacs 12 14 67 77 75 94 8136 5796 1675 4121 3.38 387.91 5.444   3.38 387.91 5.444
d-2-YN-09_05.qdimacs 16 87 75 103 9101 6434 1675 4759 3.3  >450.050 6.692   3.3 450.05 6.692
d-2-YN-09_06.qdimacs 19 97 75 115 10685 7346 1675 5671 3.36  >450.070 9.076   3.36 450.07 9.076
d-2-YN-09_07.qdimacs 13 15 78 88 89 108 10104 7251 2106 5145 4.96  >450.060 8.46   4.96 450.06 8.46
d-2-YN-09_08.qdimacs 17 98 89 117 11159 7953 2106 5847 5.04  >450.130 9.388   5.04 450.13 9.388
d-2-YN-09_09.qdimacs 20 108 89 129 12875 8951 2106 6845 5.03  >450.080 11.452   5.03 450.08 11.452
d-2-YN-09_10.qdimacs 15 17 91 101 106 125 13270 9658 2821 6837 32.1  >450.120 13.352   32.1 450.12 13.352
d-2-YN-09_11.qdimacs 19 111 106 134 14461 10452 2821 7631 34.05  >450.060 16.424   34.05 450.06 16.424
d-2-YN-09_12.qdimacs 22 121 106 146 16375 11568 2821 8747 36.51  >450.200 23.449   36.51 450.2 23.449
d-2-YN-09_13.qdimacs 19 21 101 111 123 142 18880 13529 3939 9590  >450  >450.220 36.022   450 450.22 36.022
d-2-YN-09_14.qdimacs 23 121 123 151 20275 14443 3939 10504  >450  >450.090 40.782   450 450.09 40.782
d-2-YN-09_15.qdimacs 26 131 123 163 22483 15699 3939 11760  >450  >450.040 52.535   450 450.04 52.535
d-2-YN-09_16.qdimacs 21 23 108 118 136 155 22567 16060 4644 11416  >450  >450.310 60.567   450 450.31 60.567
d-2-YN-09_17.qdimacs 25 128 136 164 24082 17042 4644 12398  >450  >450.210 66.567   450 450.21 66.567
d-2-YN-09_18.qdimacs 28 138 136 176 26464 18380 4644 13736  >450  >450.300 86.329   450 450.3 86.329
d-2-YN-09_19.qdimacs 23 25 116 126 151 170 26825 18999 5452 13547  >450  >450.100 80.944   450 450.1 80.944
d-2-YN-09_20.qdimacs 27 136 151 179 28468 20053 5452 14601  >450  >450.120 89.277   450 450.12 89.277
  d-2-YN-09_21.qdimacs 30 146 151 191 31036 21479 5452 16027  >450  >450.190 114.786                   450 450.19 114.786              
10 d-2-YN-10_01.qdimacs 5 9 11 33 53 63 58 77 5038 3568 1007 2561 0.64 132.53 1.916   0.64 132.53 1.916
d-2-YN-10_02.qdimacs 12 69 58 86 5533 3844 1007 2837 0.56 154.99 1.98   0.56 154.99 1.98
d-2-YN-10_03.qdimacs 15 79 58 98 6817 4568 1007 3561 0.57 215.46 2.764   0.57 215.46 2.764
d-2-YN-10_04.qdimacs 13 15 71 81 75 94 8806 6467 1917 4550 5.52  >450.030 6.244   5.52 450.03 6.244
d-2-YN-10_05.qdimacs 16 87 75 103 9441 6827 1917 4910 5.63  >450.040 7.94   5.63 450.04 7.94
d-2-YN-10_06.qdimacs 19 97 75 115 11025 7739 1917 5822 5.35  >450.010 9.992   5.35 450.01 9.992
d-2-YN-10_07.qdimacs 14 16 82 92 89 108 10874 8010 2378 5632 8.9  >450.130 9.944   8.9 450.13 9.944
d-2-YN-10_08.qdimacs 17 98 89 117 11563 8404 2378 6026 8.96  >450.110 10.476   8.96 450.11 10.476
d-2-YN-10_09.qdimacs 20 108 89 129 13279 9402 2378 7024 8.99  >450.120 12.692   8.99 450.12 12.692
d-2-YN-10_10.qdimacs 16 18 95 105 106 125 14156 10535 3135 7400  >450  >450.100 16.076   450 450.1 16.076
d-2-YN-10_11.qdimacs 19 111 106 134 14931 10979 3135 7844  >450  >450.070 17.569   450 450.07 17.569
d-2-YN-10_12.qdimacs 22 121 106 146 16845 12095 3135 8960  >450  >450.030 25.509   450 450.03 25.509
d-2-YN-10_13.qdimacs 20 22 105 115 123 142 19898 14544 4305 10239  >450  >450.070 41.554   450 450.07 41.554
d-2-YN-10_14.qdimacs 23 121 123 151 20811 15056 4305 10751  >450  >450.040 44.342   450 450.04 44.342
d-2-YN-10_15.qdimacs 26 131 123 163 23019 16312 4305 12007  >450  >450.150 56.295   450 450.15 56.295
d-2-YN-10_16.qdimacs 22 24 112 122 136 155 23675 17161 5040 12121  >450  >450.060 66.832   450 450.06 66.832
d-2-YN-10_17.qdimacs 25 128 136 164 24666 17711 5040 12671  >450  >450.210 71.996   450 450.21 71.996
d-2-YN-10_18.qdimacs 28 138 136 176 27048 19049 5040 14009  >450  >450.180 91.149   450 450.18 91.149
d-2-YN-10_19.qdimacs 24 26 120 130 151 170 28033 20194 5880 14314  >450  >450.050 91.845   450 450.05 91.845
d-2-YN-10_20.qdimacs 27 136 151 179 29106 20784 5880 14904  >450  >450.090 95.537   450 450.09 95.537
  d-2-YN-10_21.qdimacs 30 146 151 191 31674 22210 5880 16330  >450  >450.050 122.063                   450 450.05 122.063              
11 d-2-YN-11_01.qdimacs 6 10 12 35 55 65 58 77 5572 4009 1155 2854 0.86 184.58 2.184   0.86 184.58 2.184
d-2-YN-11_02.qdimacs 13 71 58 86 6093 4301 1155 3146 0.82 190.28 2.368   0.82 190.28 2.368
d-2-YN-11_03.qdimacs 16 81 58 98 7425 5057 1155 3902 0.87 285.93 3.188   0.87 285.93 3.188
d-2-YN-11_04.qdimacs 14 16 35 73 83 75 94 9484 7046 2117 4929 10.06  >450.080 7.62   10.06 450.08 7.62
d-2-YN-11_05.qdimacs 17 89 75 103 10145 7422 2117 5305 10.1  >450.050 8.868   10.1 450.05 8.868
d-2-YN-11_06.qdimacs 20 99 75 115 11777 8366 2117 6249 10.12  >450.060 11.836   10.12 450.06 11.836
d-2-YN-11_07.qdimacs 14 16 36 82 92 89 108 10874 8010 2378 5632 8.9  >450.080 10.104   8.9 450.08 10.104
d-2-YN-11_08.qdimacs 17 98 89 117 11563 8404 2378 6026 8.94  >450.100 11.116   8.94 450.1 11.116
d-2-YN-11_09.qdimacs 20 108 89 129 13279 9402 2378 7024 9.05  >450.070 12.768   9.05 450.07 12.768
