deductive conservativity (-d) solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo sKizzo11 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo sKizzo11 2clsQ yquaffle              
01 d2-3-YY-01_01.qdimacs 1 7 11 6 43 64 46 67 2177 1513 344 1163 0.04 0.08 0.37 0.076                   0.04 0.08 0.37 0.076              
  d2-3-YY-01_02.qdimacs 1 7 11 6 43 64 54 75 2401 1577 344 1227 0.04 0.09 0.44 0.136                   0.04 0.09 0.44 0.136              
  d2-3-YY-01_03.qdimacs 1 7 9 6 43 47 54 62 1959 1277 344 927 0.04 0.08 0.31 0.148                   0.04 0.08 0.31 0.148              
  d2-3-YY-01_04.qdimacs 1 7 10 6 43 56 54 66 2114 1424 344 1074 0.06 0.08 0.35 0.116                   0.06 0.08 0.35 0.116              
  d2-3-YY-01_05.qdimacs 1 10 12 6 57 61 63 71 3131 2156 627 1523 0.1 0.28 1.03 0.284                   0.1 0.28 1.03 0.284              
  d2-3-YY-01_06.qdimacs 1 10 14 6 57 78 63 84 3669 2535 627 1902 0.1 0.31 1.37 0.36                   0.1 0.31 1.37 0.36              
  d2-3-YY-01_07.qdimacs 1 11 13 6 61 65 71 79 3767 2541 732 1803 0.18 0.92 1.62 0.608                   0.18 0.92 1.62 0.608              
  d2-3-YY-01_08.qdimacs 1 11 15 6 61 82 71 92 4349 2945 732 2207 0.19 1 3.02 0.78                   0.19 1 3.02 0.78              
  d2-3-YY-01_09.qdimacs 1 11 13 6 68 72 78 86 4093 2807 816 1985 0.21 1.09 3.3 0.636                   0.21 1.09 3.3 0.636              
  d2-3-YY-01_10.qdimacs 1 11 15 6 68 89 78 99 4689 3225 816 2403 0.21 1.08 4.45 0.808                   0.21 1.08 4.45 0.808              
  d2-3-YY-01_11.qdimacs 1 12 14 6 72 76 86 94 4837 3245 936 2303 0.46 2.22 5.77 1.304                   0.46 2.22 5.77 1.304              
  d2-3-YY-01_12.qdimacs 1 12 16 6 72 93 86 107 5475 3688 936 2746  >60 2.12 7.72 1.58                   60 2.12 7.72 1.58              
02 d2-3-YY-02_01.qdimacs 1 7 11 7 43 64 46 67 2177 1513 344 1162 0.04 3.49 0.37 0.08                   0.04 3.49 0.37 0.08              
  d2-3-YY-02_02.qdimacs 1 7 11 7 43 64 54 75 2401 1577 344 1226 0.04 3.14 0.52 0.152                   0.04 3.14 0.52 0.152              
  d2-3-YY-02_03.qdimacs 1 7 9 7 43 47 54 62 1959 1277 344 926 0.04 3.16 0.38 0.112                   0.04 3.16 0.38 0.112              
  d2-3-YY-02_04.qdimacs 1 7 10 7 43 56 54 66 2114 1424 344 1073 0.05 3.22 0.72 0.128                   0.05 3.22 0.72 0.128              
  d2-3-YY-02_05.qdimacs 1 10 12 7 57 61 63 71 3131 2156 627 1522 0.11  >60 1.25 0.4                   0.11 60 1.25 0.4              
  d2-3-YY-02_06.qdimacs 1 10 14 7 57 78 63 84 3669 2535 627 1901 0.11  >60 1.63 0.376                   0.11 60 1.63 0.376              
  d2-3-YY-02_07.qdimacs 1 11 13 7 61 65 71 79 3767 2541 732 1802 0.21 1.11 2.08  >60                   0.21 1.11 2.08 60              
  d2-3-YY-02_08.qdimacs 1 11 15 7 61 82 71 92 4349 2945 732 2206 0.21 1.02 2.87  >60                   0.21 1.02 2.87 60              
  d2-3-YY-02_09.qdimacs 1 11 13 7 68 72 78 86 4093 2807 816 1984 0.25 1.3 3 0.596                   0.25 1.3 3 0.596              
  d2-3-YY-02_10.qdimacs 1 11 15 7 68 89 78 99 4689 3225 816 2402 0.23 1.27 5.03 0.748                   0.23 1.27 5.03 0.748              
  d2-3-YY-02_11.qdimacs 1 12 14 7 72 76 86 94 4837 3245 936 2302 0.57 2.53 6.72 1.476                   0.57 2.53 6.72 1.476              
  d2-3-YY-02_12.qdimacs 1 12 16 7 72 93 86 107 5475 3688 936 2745  >60 2.6 7.92 1.776                   60 2.6 7.92 1.776              
03 d2-3-YY-03_01.qdimacs 2 7 11 10 43 64 46 67 2177 1513 344 1159 0.04 3.5 0.64 0.088                   0.04 3.5 0.64 0.088              
  d2-3-YY-03_02.qdimacs 2 7 11 10 43 64 54 75 2401 1577 344 1223 0.04 3.18 0.89 0.164                   0.04 3.18 0.89 0.164              
  d2-3-YY-03_03.qdimacs 2 7 9 10 43 47 54 62 1959 1277 344 923 0.04 3.2 0.97 0.192                   0.04 3.2 0.97 0.192              
  d2-3-YY-03_04.qdimacs 2 7 10 10 43 56 54 66 2114 1424 344 1070 0.08 3.21 0.73 0.136                   0.08 3.21 0.73 0.136              
  d2-3-YY-03_05.qdimacs 2 10 12 10 57 61 63 71 3131 2156 627 1519 0.1  >60 3.28 0.432                   0.1 60 3.28 0.432              
  d2-3-YY-03_06.qdimacs 2 10 14 10 57 78 63 84 3669 2535 627 1898 0.1  >60 4.27 0.428                   0.1 60 4.27 0.428              
  d2-3-YY-03_07.qdimacs 2 11 13 10 61 65 71 79 3767 2541 732 1799 0.2  >60 5.27 0.628                   0.2 60 5.27 0.628              
  d2-3-YY-03_08.qdimacs 2 11 15 10 61 82 71 92 4349 2945 732 2203 0.21  >60 6.7 0.78                   0.21 60 6.7 0.78              
  d2-3-YY-03_09.qdimacs 2 11 13 10 68 72 78 86 4093 2807 816 1981 0.22  >60 5.52 0.708                   0.22 60 5.52 0.708              
  d2-3-YY-03_10.qdimacs 2 11 15 10 68 89 78 99 4689 3225 816 2399 0.23  >60 7.14 0.9                   0.23 60 7.14 0.9              
  d2-3-YY-03_11.qdimacs 2 12 14 10 72 76 86 94 4837 3245 936 2299 0.47  >60 8.56 1.504                   0.47 60 8.56 1.504              
  d2-3-YY-03_12.qdimacs 2 12 16 10 72 93 86 107 5475 3688 936 2742  >60  >60 13.18 1.88                   60 60 13.18 1.88              
04 d2-3-YY-04_01.qdimacs 2 7 11 12 43 64 46 67 2177 1513 344 1157 0.04 3.46 1.15 0.116                   0.04 3.46 1.15 0.116              
  d2-3-YY-04_02.qdimacs 2 7 11 12 43 64 54 75 2401 1577 344 1221 0.05 3.22 1.72 0.196                   0.05 3.22 1.72 0.196              
  d2-3-YY-04_03.qdimacs 2 7 9 12 43 47 54 62 1959 1277 344 921 0.04 3.19 1.31 0.144                   0.04 3.19 1.31 0.144              
  d2-3-YY-04_04.qdimacs 2 7 10 12 43 56 54 66 2114 1424 344 1068 0.05 3.34 1.33 0.16                   0.05 3.34 1.33 0.16              
  d2-3-YY-04_05.qdimacs 2 10 12 12 57 61 63 71 3131 2156 627 1517 0.16  >60 5.12 0.476                   0.16 60 5.12 0.476              
  d2-3-YY-04_06.qdimacs 2 10 14 12 57 78 63 84 3669 2535 627 1896 0.11  >60 7.63 0.472                   0.11 60 7.63 0.472              
  d2-3-YY-04_07.qdimacs 2 11 13 12 61 65 71 79 3767 2541 732 1797 0.23  >60 7.76 0.776                   0.23 60 7.76 0.776              
  d2-3-YY-04_08.qdimacs 2 11 15 12 61 82 71 92 4349 2945 732 2201 0.21  >60 10.39 0.996                   0.21 60 10.39 0.996              
  d2-3-YY-04_09.qdimacs 2 11 13 12 68 72 78 86 4093 2807 816 1979 0.26  >60 9.23 0.808                   0.26 60 9.23 0.808              
  d2-3-YY-04_10.qdimacs 2 11 15 12 68 89 78 99 4689 3225 816 2397 0.24  >60 12.22 1.168                   0.24 60 12.22 1.168              
  d2-3-YY-04_11.qdimacs 2 12 14 12 72 76 86 94 4837 3245 936 2297 0.54  >60 16.54 1.612                   0.54 60 16.54 1.612              
  d2-3-YY-04_12.qdimacs 2 12 16 12 72 93 86 107 5475 3688 936 2740  >60  >60 20.62 2                   60 60 20.62 2              
05 d2-3-YY-05_01.qdimacs 2 7 11 13 43 64 46 67 2177 1513 344 1156 0.05 3.46 0.89 0.1                   0.05 3.46 0.89 0.1              
  d2-3-YY-05_02.qdimacs 2 7 11 13 43 64 54 75 2401 1577 344 1220 0.06 3.19 1.32 0.188                   0.06 3.19 1.32 0.188              
  d2-3-YY-05_03.qdimacs 2 7 9 13 43 47 54 62 1959 1277 344 920 0.04 3.2 0.9 0.14                   0.04 3.2 0.9 0.14              
  d2-3-YY-05_04.qdimacs 2 7 10 13 43 56 54 66 2114 1424 344 1067 0.04 3.38 1.01 0.156                   0.04 3.38 1.01 0.156              
  d2-3-YY-05_05.qdimacs 2 10 12 13 57 61 63 71 3131 2156 627 1516 0.1  >60 3.93 0.46                   0.1 60 3.93 0.46              
  d2-3-YY-05_06.qdimacs 2 10 14 13 57 78 63 84 3669 2535 627 1895 0.11  >60 4.85 0.576                   0.11 60 4.85 0.576              
  d2-3-YY-05_07.qdimacs 2 11 13 13 61 65 71 79 3767 2541 732 1796 0.21  >60 8.02 0.812                   0.21 60 8.02 0.812              
  d2-3-YY-05_08.qdimacs 2 11 15 13 61 82 71 92 4349 2945 732 2200 0.22  >60 9.86 0.92                   0.22 60 9.86 0.92              
  d2-3-YY-05_09.qdimacs 2 11 13 13 68 72 78 86 4093 2807 816 1978 0.29  >60 7.47 0.752                   0.29 60 7.47 0.752              
  d2-3-YY-05_10.qdimacs 2 11 15 13 68 89 78 99 4689 3225 816 2396 0.25  >60 10.32 0.976                   0.25 60 10.32 0.976              
  d2-3-YY-05_11.qdimacs 2 12 14 13 72 76 86 94 4837 3245 936 2296 0.49  >60 12.01 1.532                   0.49 60 12.01 1.532              
  d2-3-YY-05_12.qdimacs 2 12 16 13 72 93 86 107 5475 3688 936 2739  >60  >60 16.21 2.208                   60 60 16.21 2.208              
06 d2-3-YY-06_01.qdimacs 3 7 11 14 43 64 46 67 2177 1513 344 1155 0.04 3.47 1.37 0.128                   0.04 3.47 1.37 0.128              
  d2-3-YY-06_02.qdimacs 3 7 11 14 43 64 54 75 2401 1577 344 1219 0.05 3.2 1.25 0.256                   0.05 3.2 1.25 0.256              
  d2-3-YY-06_03.qdimacs 3 7 9 14 43 47 54 62 1959 1277 344 919 0.05 3.15 0.97 0.136                   0.05 3.15 0.97 0.136              
  d2-3-YY-06_04.qdimacs 3 7 10 14 43 56 54 66 2114 1424 344 1066 0.04 3.2 1.02 0.22                   0.04 3.2 1.02 0.22              
  d2-3-YY-06_05.qdimacs 3 10 12 14 57 61 63 71 3131 2156 627 1515 0.1  >60 3.71 0.348                   0.1 60 3.71 0.348              
  d2-3-YY-06_06.qdimacs 3 10 14 14 57 78 63 84 3669 2535 627 1894 0.11  >60 5.2 0.44                   0.11 60 5.2 0.44              
  d2-3-YY-06_07.qdimacs 3 11 13 14 61 65 71 79 3767 2541 732 1795 0.2  >60 8.17 0.64                   0.2 60 8.17 0.64              
  d2-3-YY-06_08.qdimacs 3 11 15 14 61 82 71 92 4349 2945 732 2199 0.21  >60 11.83 0.816                   0.21 60 11.83 0.816              
  d2-3-YY-06_09.qdimacs 3 11 13 14 68 72 78 86 4093 2807 816 1977 0.23  >60 7.75 0.86                   0.23 60 7.75 0.86              
  d2-3-YY-06_10.qdimacs 3 11 15 14 68 89 78 99 4689 3225 816 2395 0.23  >60 12.32 1.152                   0.23 60 12.32 1.152              
  d2-3-YY-06_11.qdimacs 3 12 14 14 72 76 86 94 4837 3245 936 2295 0.55  >60 21.04 1.468                   0.55 60 21.04 1.468              
  d2-3-YY-06_12.qdimacs 3 12 16 14 72 93 86 107 5475 3688 936 2738  >60  >60 27.69 1.78                   60 60 27.69 1.78              
07 d2-3-YY-07_01.qdimacs 3 7 11 17 43 64 46 67 2177 1513 344 1152 0.05 17.21 3.7 0.212                   0.05 17.21 3.7 0.212              
  d2-3-YY-07_02.qdimacs 3 7 11 17 43 64 54 75 2401 1577 344 1216 0.05 13.4 3.48 0.26                   0.05 13.4 3.48 0.26              
  d2-3-YY-07_03.qdimacs 3 7 9 17 43 47 54 62 1959 1277 344 916 0.05 13.37 2.57 0.192                   0.05 13.37 2.57 0.192              
  d2-3-YY-07_04.qdimacs 3 7 10 17 43 56 54 66 2114 1424 344 1063 0.05 13.58 2.8 0.22                   0.05 13.58 2.8 0.22              
  d2-3-YY-07_05.qdimacs 3 10 12 17 57 61 63 71 3131 2156 627 1512 0.11  >60 9.56 0.412                   0.11 60 9.56 0.412              
  d2-3-YY-07_06.qdimacs 3 10 14 17 57 78 63 84 3669 2535 627 1891 0.12  >60 12.82 0.624                   0.12 60 12.82 0.624              
  d2-3-YY-07_07.qdimacs 3 11 13 17 61 65 71 79 3767 2541 732 1792 0.23  >60 24.46 0.8                   0.23 60 24.46 0.8              
  d2-3-YY-07_08.qdimacs 3 11 15 17 61 82 71 92 4349 2945 732 2196 0.23  >60 33.93 1.012                   0.23 60 33.93 1.012              
  d2-3-YY-07_09.qdimacs 3 11 13 17 68 72 78 86 4093 2807 816 1974 0.36  >60   0.88                   0.36 60 #N/A 0.88              
  d2-3-YY-07_10.qdimacs 3 11 15 17 68 89 78 99 4689 3225 816 2392 0.34  >60 31.03 1.124                   0.34 60 31.03 1.124              
  d2-3-YY-07_11.qdimacs 3 12 14 17 72 76 86 94 4837 3245 936 2292 0.57  >60  >60.010 1.556                   0.57 60 60.01 1.556              
  d2-3-YY-07_12.qdimacs 3 12 16 17 72 93 86 107 5475 3688 936 2735  >60  >60  >60.040 1.844                   60 60 60.04 1.844              
08 d2-3-YY-08_01.qdimacs 3 8 11 22 47 64 48 67 2349 1659 423 1214 0.06  >60 19.59 1.012                   0.06 60 19.59 1.012              
  d2-3-YY-08_02.qdimacs 3 8 11 22 47 64 56 75 2589 1731 423 1286 0.06  >60 22.71 0.94                   0.06 60 22.71 0.94              
  d2-3-YY-08_03.qdimacs 3 8 10 20 45 49 54 62 2222 1465 405 1040 0.06  >60 6.08 0.408                   0.06 60 6.08 0.408              
  d2-3-YY-08_04.qdimacs 3 8 10 20 45 56 54 66 2266 1542 405 1117 0.08  >60 6.02 0.356                   0.08 60 6.02 0.356              
  d2-3-YY-08_05.qdimacs 3 11 13 20 59 63 63 71 3449 2393 708 1665 0.12  >60 23.74 0.572                   0.12 60 23.74 0.572              
  d2-3-YY-08_06.qdimacs 3 11 14 22 61 78 65 84 3903 2730 732 1976 0.14  >60  >60.020 1.324                   0.14 60 60.02 1.324              
  d2-3-YY-08_07.qdimacs 3 12 14 20 63 67 71 79 4118 2798 819 1959 0.26  >60 45.99 1.352                   0.26 60 45.99 1.352              
  d2-3-YY-08_08.qdimacs 3 12 15 22 65 82 73 92 4607 3158 845 2291 0.32  >60  >60.020 2.544                   0.32 60 60.02 2.544              
  d2-3-YY-08_09.qdimacs 3 12 14 20 70 74 78 86 4470 3085 910 2155 0.29  >60 57.5 1.336                   0.29 60 57.5 1.336              
  d2-3-YY-08_10.qdimacs 3 12 15 22 72 89 80 99 4966 3452 936 2494 0.31  >60  >60.030 2.628                   0.31 60 60.03 2.628              
  d2-3-YY-08_11.qdimacs 3 13 15 20 74 78 86 94 5249 3543 1036 2487 0.66  >60  >60.040 2.156                   0.66 60 60.04 2.156              
  d2-3-YY-08_12.qdimacs 3 13 16 22 76 93 88 107 5779 3933 1064 2847  >60  >60  >60.060 3.808                   60 60 60.06 3.808              
09 d2-3-YY-09_01.qdimacs 4 8 11 24 47 64 48 67 2349 1659 423 1212 0.06  >60 9.66 0.36                   0.06 60 9.66 0.36              
  d2-3-YY-09_02.qdimacs 4 8 11 24 47 64 56 75 2589 1731 423 1284 0.07  >60 8.63 0.344                   0.07 60 8.63 0.344              
  d2-3-YY-09_03.qdimacs 4 8 10 22 45 49 54 62 2222 1465 405 1038 0.05 25.3 3.02 0.188                   0.05 25.3 3.02 0.188              
  d2-3-YY-09_04.qdimacs 4 8 10 22 45 56 54 66 2266 1542 405 1115 0.09 25.44 3 0.192                   0.09 25.44 3 0.192              
  d2-3-YY-09_05.qdimacs 4 11 13 22 59 63 63 71 3449 2393 708 1663 0.13  >60 12.74 0.488                   0.13 60 12.74 0.488              
  d2-3-YY-09_06.qdimacs 4 11 14 24 61 78 65 84 3903 2730 732 1974 0.14  >60 40.04 0.728                   0.14 60 40.04 0.728              
  d2-3-YY-09_07.qdimacs 4 12 14 22 63 67 71 79 4118 2798 819 1957 0.25  >60 33.3 0.964                   0.25 60 33.3 0.964              
  d2-3-YY-09_08.qdimacs 4 12 15 24 65 82 73 92 4607 3158 845 2289 0.28  >60  >60.020 1.912                   0.28 60 60.02 1.912              
  d2-3-YY-09_09.qdimacs 4 12 14 22 70 74 78 86 4470 3085 910 2153 0.28  >60 30.98 1.588                   0.28 60 30.98 1.588              
  d2-3-YY-09_10.qdimacs 4 12 15 24 72 89 80 99 4966 3452 936 2492 0.3  >60  >60.020 1.544                   0.3 60 60.02 1.544              
  d2-3-YY-09_11.qdimacs 4 13 15 22 74 78 86 94 5249 3543 1036 2485  >60  >60  >60.030 1.868                   60 60 60.03 1.868              
  d2-3-YY-09_12.qdimacs 4 13 16 24 76 93 88 107 5779 3933 1064 2845  >60  >60  >60.010 2.472                   60 60 60.01 2.472              
10 d2-3-YY-10_01.qdimacs 4 8 11 23 47 64 48 67 2349 1659 423 1213 0.07  >60 21.06 1.296                   0.07 60 21.06 1.296              
  d2-3-YY-10_02.qdimacs 4 8 11 23 47 64 56 75 2589 1731 423 1285 0.09  >60 18.34 1.548                   0.09 60 18.34 1.548              
  d2-3-YY-10_03.qdimacs 4 8 10 21 45 49 54 62 2222 1465 405 1039 0.06  >60 5.7 0.472                   0.06 60 5.7 0.472              
  d2-3-YY-10_04.qdimacs 4 8 10 21 45 56 54 66 2266 1542 405 1116 0.06  >60 5.61 0.484                   0.06 60 5.61 0.484              
  d2-3-YY-10_05.qdimacs 4 11 13 21 59 63 63 71 3449 2393 708 1664 0.14  >60 22.81 0.66                   0.14 60 22.81 0.66              
  d2-3-YY-10_06.qdimacs 4 11 14 23 61 78 65 84 3903 2730 732 1975 0.15  >60  >60.020 1.936                   0.15 60 60.02 1.936              
  d2-3-YY-10_07.qdimacs 4 12 14 21 63 67 71 79 4118 2798 819 1958 0.26  >60 40.99 1.184                   0.26 60 40.99 1.184              
  d2-3-YY-10_08.qdimacs 4 12 15 23 65 82 73 92 4607 3158 845 2290 0.35  >60  >60.020 2.588                   0.35 60 60.02 2.588              
  d2-3-YY-10_09.qdimacs 4 12 14 21 70 74 78 86 4470 3085 910 2154 0.3  >60 52.52 1.232                   0.3 60 52.52 1.232              
  d2-3-YY-10_10.qdimacs 4 12 15 23 72 89 80 99 4966 3452 936 2493 0.41  >60  >60.030 2.424                   0.41 60 60.03 2.424              
  d2-3-YY-10_11.qdimacs 4 13 15 21 74 78 86 94 5249 3543 1036 2486  >60  >60   1.956                   60 60 #N/A 1.956              
  d2-3-YY-10_12.qdimacs 4 13 16 23 76 93 88 107 5779 3933 1064 2846  >60  >60  >60.060 3.796                   60 60 60.06 3.796              
11 d2-3-YY-11_01.qdimacs 4 8 11 28 47 64 48 67 2349 1659 423 1208 0.06  >60 19.79 1.312                   0.06 60 19.79 1.312              
  d2-3-YY-11_02.qdimacs 4 8 11 28 47 64 56 75 2589 1731 423 1280 0.09  >60 18.2 1.568                   0.09 60 18.2 1.568              
  d2-3-YY-11_03.qdimacs 4 8 10 26 45 49 54 62 2222 1465 405 1034 0.06  >60 5.7 0.48                   0.06 60 5.7 0.48              
  d2-3-YY-11_04.qdimacs 4 8 10 26 45 56 54 66 2266 1542 405 1111 0.06  >60 5.64 0.472                   0.06 60 5.64 0.472              
  d2-3-YY-11_05.qdimacs 4 11 13 26 59 63 63 71 3449 2393 708 1659 0.13  >60 23.22 0.672                   0.13 60 23.22 0.672              
  d2-3-YY-11_06.qdimacs 4 11 14 28 61 78 65 84 3903 2730 732 1970 0.15  >60  >60.010 1.6                   0.15 60 60.01 1.6              
  d2-3-YY-11_07.qdimacs 4 12 14 26 63 67 71 79 4118 2798 819 1953 0.27  >60 42.01 1.228                   0.27 60 42.01 1.228              
  d2-3-YY-11_08.qdimacs 4 12 15 28 65 82 73 92 4607 3158 845 2285 0.39  >60  >60.030 2.64                   0.39 60 60.03 2.64              
  d2-3-YY-11_09.qdimacs 4 12 14 26 70 74 78 86 4470 3085 910 2149 0.3  >60 54.98 1.272                   0.3 60 54.98 1.272              
  d2-3-YY-11_10.qdimacs 4 12 15 28 72 89 80 99 4966 3452 936 2488 0.36  >60  >60.010 2.348                   0.36 60 60.01 2.348              
  d2-3-YY-11_11.qdimacs 4 13 15 26 74 78 86 94 5249 3543 1036 2481  >60  >60  >60.020 2.096                   60 60 60.02 2.096              
  d2-3-YY-11_12.qdimacs 4 13 16 28 76 93 88 107 5779 3933 1064 2841  >60  >60  >60.020 3.9                   60 60 60.02 3.9              
12 d2-3-YY-12_01.qdimacs 4 9 11 28 51 64 48 67 2493 1797 510 1259 0.07  >60 13.39 1.06                   0.07 60 13.39 1.06              
  d2-3-YY-12_02.qdimacs 4 9 11 28 51 64 56 75 2749 1877 510 1339 0.1  >60 15.35 1.12                   0.1 60 15.35 1.12              
  d2-3-YY-12_03.qdimacs 4 9 10 26 49 51 54 62 2378 1629 490 1113 0.11  >60 4.87 0.508                   0.11 60 4.87 0.508              
  d2-3-YY-12_04.qdimacs 4 9 10 26 49 56 54 66 2422 1684 490 1168 0.07  >60 4.88 0.388                   0.07 60 4.88 0.388              
  d2-3-YY-12_05.qdimacs 4 12 13 26 63 65 63 71 3639 2598 819 1753 0.15  >60 21.76 0.66                   0.15 60 21.76 0.66              
  d2-3-YY-12_06.qdimacs 4 12 14 28 65 78 65 84 4097 2911 845 2038 0.18  >60 55.08 1.26                   0.18 60 55.08 1.26              
  d2-3-YY-12_07.qdimacs 4 13 14 26 67 69 71 79 4328 3021 938 2057 0.32  >60 33.05 1.388                   0.32 60 33.05 1.388              
  d2-3-YY-12_08.qdimacs 4 13 15 28 69 82 73 92 4821 3355 966 2361 0.32  >60  >60.040 2.66                   0.32 60 60.04 2.66              
  d2-3-YY-12_09.qdimacs 4 13 14 26 74 76 78 86 4699 3322 1036 2260 0.32  >60 43.88 1.392                   0.32 60 43.88 1.392              
  d2-3-YY-12_10.qdimacs 4 13 15 28 76 89 80 99 5199 3663 1064 2571 0.35  >60  >60.010 2.6                   0.35 60 60.01 2.6              
  d2-3-YY-12_11.qdimacs 4 14 15 26 78 80 86 94 5501 3798 1170 2602 0.64  >60  >60.030 2.16                   0.64 60 60.03 2.16              
  d2-3-YY-12_12.qdimacs 4 14 16 28 80 93 88 107 6035 4160 1200 2932  >60  >60  >60.020 4.14                   60 60 60.02 4.14              
13 d2-3-YY-13_01.qdimacs 5 9 11 32 51 64 48 67 2493 1797 510 1255 0.08  >60 24.13 1.46                   0.08 60 24.13 1.46              
  d2-3-YY-13_02.qdimacs 5 9 11 32 51 64 56 75 2749 1877 510 1335 0.09  >60 20.59 1.524                   0.09 60 20.59 1.524              
  d2-3-YY-13_03.qdimacs 5 9 10 30 49 51 54 62 2378 1629 490 1109 0.07  >60 6.64 0.616                   0.07 60 6.64 0.616              
  d2-3-YY-13_04.qdimacs 5 9 10 30 49 56 54 66 2422 1684 490 1164 0.07  >60 6.66 0.504                   0.07 60 6.66 0.504              
  d2-3-YY-13_05.qdimacs 5 12 13 30 63 65 63 71 3639 2598 819 1749 0.16  >60 30.59 0.868                   0.16 60 30.59 0.868              
  d2-3-YY-13_06.qdimacs 5 12 14 32 65 78 65 84 4097 2911 845 2034 0.18  >60  >60.030 1.316                   0.18 60 60.03 1.316              
  d2-3-YY-13_07.qdimacs 5 13 14 30 67 69 71 79 4328 3021 938 2053 0.39  >60 48.2 1.404                   0.39 60 48.2 1.404              
  d2-3-YY-13_08.qdimacs 5 13 15 32 69 82 73 92 4821 3355 966 2357 0.34  >60  >60.010 2.272                   0.34 60 60.01 2.272              
  d2-3-YY-13_09.qdimacs 5 13 14 30 74 76 78 86 4699 3322 1036 2256 0.34  >60 58.82 1.624                   0.34 60 58.82 1.624              
  d2-3-YY-13_10.qdimacs 5 13 15 32 76 89 80 99 5199 3663 1064 2567 0.39  >60  >60.010 2.496                   0.39 60 60.01 2.496              
  d2-3-YY-13_11.qdimacs 5 14 15 30 78 80 86 94 5501 3798 1170 2598  >60  >60  >60.010 2.616                   60 60 60.01 2.616              
  d2-3-YY-13_12.qdimacs 5 14 16 32 80 93 88 107 6035 4160 1200 2928  >60  >60  >60.030 4.424                   60 60 60.03 4.424              
                139 44 125 154