deductive conservativity (-d -r1 -r2) solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo sKizzo11 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo sKizzo11 2clsQ yquaffle              
01 d2-3-YY-01_01.qdimacs 1 7 11 6 43 64 46 67 2176 1502 344 1152 0.04 0.08 0.27 0.088                   0.04 0.08 0.27 0.088              
  d2-3-YY-01_02.qdimacs 1 7 11 6 43 64 54 75 2400 1566 344 1216 0.04 0.09 0.32 0.168                   0.04 0.09 0.32 0.168              
  d2-3-YY-01_03.qdimacs 1 7 9 6 43 47 54 62 1962 1268 344 918 0.04 0.08 0.24 0.128                   0.04 0.08 0.24 0.128              
  d2-3-YY-01_04.qdimacs 1 7 10 6 43 56 54 66 2115 1414 344 1064 0.04 0.09 0.35 0.148                   0.04 0.09 0.35 0.148              
  d2-3-YY-01_05.qdimacs 1 10 12 6 57 61 63 71 3137 2144 627 1511 0.09 0.28 0.63 0.344                   0.09 0.28 0.63 0.344              
  d2-3-YY-01_06.qdimacs 1 10 14 6 57 78 63 84 3671 2521 627 1888 0.1 0.28 0.92 0.432                   0.1 0.28 0.92 0.432              
  d2-3-YY-01_07.qdimacs 1 11 13 6 61 65 71 79 3774 2528 732 1790 0.2 0.88 0.82 0.732                   0.2 0.88 0.82 0.732              
  d2-3-YY-01_08.qdimacs 1 11 15 6 61 82 71 92 4352 2930 732 2192 0.19 0.89 1.44 0.828                   0.19 0.89 1.44 0.828              
  d2-3-YY-01_09.qdimacs 1 11 13 6 68 72 78 86 4100 2794 816 1972 0.21 1.07 1.9 0.732                   0.21 1.07 1.9 0.732              
  d2-3-YY-01_10.qdimacs 1 11 15 6 68 89 78 99 4692 3210 816 2388 0.22 1.16 2.96 0.92                   0.22 1.16 2.96 0.92              
  d2-3-YY-01_11.qdimacs 1 12 14 6 72 76 86 94 4845 3231 936 2289 0.46 2.23 2.23 1.388                   0.46 2.23 2.23 1.388              
  d2-3-YY-01_12.qdimacs 1 12 16 6 72 93 86 107 5479 3672 936 2730 0.46 2.43 3.13 1.812                   0.46 2.43 3.13 1.812              
02 d2-3-YY-02_01.qdimacs 1 7 11 7 43 64 46 67 2176 1502 344 1151 0.04 1.38 0.37 0.14                   0.04 1.38 0.37 0.14              
  d2-3-YY-02_02.qdimacs 1 7 11 7 43 64 54 75 2400 1566 344 1215 0.05 1.24 0.38 0.18                   0.05 1.24 0.38 0.18              
  d2-3-YY-02_03.qdimacs 1 7 9 7 43 47 54 62 1962 1268 344 917 0.05 1.29 0.29 0.14                   0.05 1.29 0.29 0.14              
  d2-3-YY-02_04.qdimacs 1 7 10 7 43 56 54 66 2115 1414 344 1063 0.04 1.28 0.36 0.176                   0.04 1.28 0.36 0.176              
  d2-3-YY-02_05.qdimacs 1 10 12 7 57 61 63 71 3137 2144 627 1510 0.16 0.28 0.93 0.348                   0.16 0.28 0.93 0.348              
  d2-3-YY-02_06.qdimacs 1 10 14 7 57 78 63 84 3671 2521 627 1887 0.11 0.28 1.2 0.448                   0.11 0.28 1.2 0.448              
  d2-3-YY-02_07.qdimacs 1 11 13 7 61 65 71 79 3774 2528 732 1789 0.2 1.01 1.37 0.632                   0.2 1.01 1.37 0.632              
  d2-3-YY-02_08.qdimacs 1 11 15 7 61 82 71 92 4352 2930 732 2191 0.21 1.02 2.37 0.788                   0.21 1.02 2.37 0.788              
  d2-3-YY-02_09.qdimacs 1 11 13 7 68 72 78 86 4100 2794 816 1971 0.31 1.23 2.72 0.72                   0.31 1.23 2.72 0.72              
  d2-3-YY-02_10.qdimacs 1 11 15 7 68 89 78 99 4692 3210 816 2387 0.23 1.43 3.06 0.888                   0.23 1.43 3.06 0.888              
  d2-3-YY-02_11.qdimacs 1 12 14 7 72 76 86 94 4845 3231 936 2288 0.48 2.62 3.33 1.504                   0.48 2.62 3.33 1.504              
  d2-3-YY-02_12.qdimacs 1 12 16 7 72 93 86 107 5479 3672 936 2729 0.48 2.54 4.88 1.796                   0.48 2.54 4.88 1.796              
03 d2-3-YY-03_01.qdimacs 2 7 11 10 43 64 46 67 2176 1502 344 1148 0.04 9.55 1.08 0.172                   0.04 9.55 1.08 0.172              
  d2-3-YY-03_02.qdimacs 2 7 11 10 43 64 54 75 2400 1566 344 1212 0.1 8.28 0.92 0.2                   0.1 8.28 0.92 0.2              
  d2-3-YY-03_03.qdimacs 2 7 9 10 43 47 54 62 1962 1268 344 914 0.04 8.2 0.57 0.144                   0.04 8.2 0.57 0.144              
  d2-3-YY-03_04.qdimacs 2 7 10 10 43 56 54 66 2115 1414 344 1060 0.04 8.22 0.74 0.172                   0.04 8.22 0.74 0.172              
  d2-3-YY-03_05.qdimacs 2 10 12 10 57 61 63 71 3137 2144 627 1507 0.1  >60 2.29 0.36                   0.1 60 2.29 0.36              
  d2-3-YY-03_06.qdimacs 2 10 14 10 57 78 63 84 3671 2521 627 1884 0.11  >60 3 0.46                   0.11 60 3 0.46              
  d2-3-YY-03_07.qdimacs 2 11 13 10 61 65 71 79 3774 2528 732 1786 0.2  >60 3.93 0.668                   0.2 60 3.93 0.668              
  d2-3-YY-03_08.qdimacs 2 11 15 10 61 82 71 92 4352 2930 732 2188 0.2  >60 4.96 0.808                   0.2 60 4.96 0.808              
  d2-3-YY-03_09.qdimacs 2 11 13 10 68 72 78 86 4100 2794 816 1968 0.22  >60 5.24 0.728                   0.22 60 5.24 0.728              
  d2-3-YY-03_10.qdimacs 2 11 15 10 68 89 78 99 4692 3210 816 2384 0.24  >60 6.67 1.06                   0.24 60 6.67 1.06              
  d2-3-YY-03_11.qdimacs 2 12 14 10 72 76 86 94 4845 3231 936 2285 0.47  >60 6.47 1.572                   0.47 60 6.47 1.572              
  d2-3-YY-03_12.qdimacs 2 12 16 10 72 93 86 107 5479 3672 936 2726 0.48  >60 9.47 2.196                   0.48 60 9.47 2.196              
04 d2-3-YY-04_01.qdimacs 2 7 11 12 43 64 46 67 2176 1502 344 1146 0.07 9.57 1.76 0.144                   0.07 9.57 1.76 0.144              
  d2-3-YY-04_02.qdimacs 2 7 11 12 43 64 54 75 2400 1566 344 1210 0.05 8.18 1.8 0.228                   0.05 8.18 1.8 0.228              
  d2-3-YY-04_03.qdimacs 2 7 9 12 43 47 54 62 1962 1268 344 912 0.04 8.2 1.22 0.244                   0.04 8.2 1.22 0.244              
  d2-3-YY-04_04.qdimacs 2 7 10 12 43 56 54 66 2115 1414 344 1058 0.08 8.28 1.48 0.196                   0.08 8.28 1.48 0.196              
  d2-3-YY-04_05.qdimacs 2 10 12 12 57 61 63 71 3137 2144 627 1505 0.1  >60 5.57 0.372                   0.1 60 5.57 0.372              
  d2-3-YY-04_06.qdimacs 2 10 14 12 57 78 63 84 3671 2521 627 1882 0.11  >60 6.79 0.6                   0.11 60 6.79 0.6              
  d2-3-YY-04_07.qdimacs 2 11 13 12 61 65 71 79 3774 2528 732 1784 0.21  >60 8.22 0.66                   0.21 60 8.22 0.66              
  d2-3-YY-04_08.qdimacs 2 11 15 12 61 82 71 92 4352 2930 732 2186 0.21  >60 9.91 0.936                   0.21 60 9.91 0.936              
  d2-3-YY-04_09.qdimacs 2 11 13 12 68 72 78 86 4100 2794 816 1966 0.24  >60 10.35 0.748                   0.24 60 10.35 0.748              
  d2-3-YY-04_10.qdimacs 2 11 15 12 68 89 78 99 4692 3210 816 2382 0.26  >60 13.51 1.036                   0.26 60 13.51 1.036              
  d2-3-YY-04_11.qdimacs 2 12 14 12 72 76 86 94 4845 3231 936 2283 0.58  >60 20.14 1.568                   0.58 60 20.14 1.568              
  d2-3-YY-04_12.qdimacs 2 12 16 12 72 93 86 107 5479 3672 936 2724 0.5  >60 21.74 1.896                   0.5 60 21.74 1.896              
05 d2-3-YY-05_01.qdimacs 2 7 11 13 43 64 46 67 2176 1502 344 1145 0.04 9.5 1.29 0.128                   0.04 9.5 1.29 0.128              
  d2-3-YY-05_02.qdimacs 2 7 11 13 43 64 54 75 2400 1566 344 1209 0.04 8.21 1.2 0.308                   0.04 8.21 1.2 0.308              
  d2-3-YY-05_03.qdimacs 2 7 9 13 43 47 54 62 1962 1268 344 911 0.07 8.35 0.82 0.168                   0.07 8.35 0.82 0.168              
  d2-3-YY-05_04.qdimacs 2 7 10 13 43 56 54 66 2115 1414 344 1057 0.07 8.19 1.06 0.18                   0.07 8.19 1.06 0.18              
  d2-3-YY-05_05.qdimacs 2 10 12 13 57 61 63 71 3137 2144 627 1504 0.1  >60 3.64 0.372                   0.1 60 3.64 0.372              
  d2-3-YY-05_06.qdimacs 2 10 14 13 57 78 63 84 3671 2521 627 1881 0.11  >60 5.05 0.492                   0.11 60 5.05 0.492              
  d2-3-YY-05_07.qdimacs 2 11 13 13 61 65 71 79 3774 2528 732 1783 0.21  >60 5.96 0.812                   0.21 60 5.96 0.812              
  d2-3-YY-05_08.qdimacs 2 11 15 13 61 82 71 92 4352 2930 732 2185 0.26  >60 7.1 0.912                   0.26 60 7.1 0.912              
  d2-3-YY-05_09.qdimacs 2 11 13 13 68 72 78 86 4100 2794 816 1965 0.24  >60 8.69 0.864                   0.24 60 8.69 0.864              
  d2-3-YY-05_10.qdimacs 2 11 15 13 68 89 78 99 4692 3210 816 2381 0.24  >60 11.42 1.132                   0.24 60 11.42 1.132              
  d2-3-YY-05_11.qdimacs 2 12 14 13 72 76 86 94 4845 3231 936 2282 0.49  >60 14.07 1.596                   0.49 60 14.07 1.596              
  d2-3-YY-05_12.qdimacs 2 12 16 13 72 93 86 107 5479 3672 936 2723 0.58  >60 19.78 1.924                   0.58 60 19.78 1.924              
06 d2-3-YY-06_01.qdimacs 3 7 11 14 43 64 46 67 2176 1502 344 1144 0.04 9.55 1.71 0.152                   0.04 9.55 1.71 0.152              
  d2-3-YY-06_02.qdimacs 3 7 11 14 43 64 54 75 2400 1566 344 1208 0.06 8.41 1.53 0.224                   0.06 8.41 1.53 0.224              
  d2-3-YY-06_03.qdimacs 3 7 9 14 43 47 54 62 1962 1268 344 910 0.04 8.22 0.98 0.152                   0.04 8.22 0.98 0.152              
  d2-3-YY-06_04.qdimacs 3 7 10 14 43 56 54 66 2115 1414 344 1056 0.04 8.22 1.22 0.256                   0.04 8.22 1.22 0.256              
  d2-3-YY-06_05.qdimacs 3 10 12 14 57 61 63 71 3137 2144 627 1503 0.15  >60 3.39 0.372                   0.15 60 3.39 0.372              
  d2-3-YY-06_06.qdimacs 3 10 14 14 57 78 63 84 3671 2521 627 1880 0.11  >60 4.33 0.624                   0.11 60 4.33 0.624              
  d2-3-YY-06_07.qdimacs 3 11 13 14 61 65 71 79 3774 2528 732 1782 0.22  >60 6.25 0.664                   0.22 60 6.25 0.664              
  d2-3-YY-06_08.qdimacs 3 11 15 14 61 82 71 92 4352 2930 732 2184 0.21  >60 8.6 0.892                   0.21 60 8.6 0.892              
  d2-3-YY-06_09.qdimacs 3 11 13 14 68 72 78 86 4100 2794 816 1964 0.32  >60 6.71 0.732                   0.32 60 6.71 0.732              
  d2-3-YY-06_10.qdimacs 3 11 15 14 68 89 78 99 4692 3210 816 2380 0.25  >60 11.18 0.916                   0.25 60 11.18 0.916              
  d2-3-YY-06_11.qdimacs 3 12 14 14 72 76 86 94 4845 3231 936 2281 0.48  >60 14.29 1.592                   0.48 60 14.29 1.592              
  d2-3-YY-06_12.qdimacs 3 12 16 14 72 93 86 107 5479 3672 936 2722 0.49  >60 16.82 1.832                   0.49 60 16.82 1.832              
07 d2-3-YY-07_01.qdimacs 3 7 11 17 43 64 46 67 2176 1502 344 1141 0.05 9.89 5.04 0.224                   0.05 9.89 5.04 0.224              
  d2-3-YY-07_02.qdimacs 3 7 11 17 43 64 54 75 2400 1566 344 1205 0.05 8.27 4.56 0.284                   0.05 8.27 4.56 0.284              
  d2-3-YY-07_03.qdimacs 3 7 9 17 43 47 54 62 1962 1268 344 907 0.05 8.32 3.32 0.196                   0.05 8.32 3.32 0.196              
  d2-3-YY-07_04.qdimacs 3 7 10 17 43 56 54 66 2115 1414 344 1053 0.05 8.29 3.28 0.32                   0.05 8.29 3.28 0.32              
  d2-3-YY-07_05.qdimacs 3 10 12 17 57 61 63 71 3137 2144 627 1500 0.12  >60 11.7 0.452                   0.12 60 11.7 0.452              
  d2-3-YY-07_06.qdimacs 3 10 14 17 57 78 63 84 3671 2521 627 1877 0.12  >60 13.69 0.592                   0.12 60 13.69 0.592              
  d2-3-YY-07_07.qdimacs 3 11 13 17 61 65 71 79 3774 2528 732 1779 0.23  >60 24.19 0.772                   0.23 60 24.19 0.772              
  d2-3-YY-07_08.qdimacs 3 11 15 17 61 82 71 92 4352 2930 732 2181 0.31  >60 31.49 1.288                   0.31 60 31.49 1.288              
  d2-3-YY-07_09.qdimacs 3 11 13 17 68 72 78 86 4100 2794 816 1961 0.32  >60 27.84 0.86                   0.32 60 27.84 0.86              
  d2-3-YY-07_10.qdimacs 3 11 15 17 68 89 78 99 4692 3210 816 2377 0.25  >60 34.36 1.12                   0.25 60 34.36 1.12              
  d2-3-YY-07_11.qdimacs 3 12 14 17 72 76 86 94 4845 3231 936 2278 0.79  >60 30.65 1.732                   0.79 60 30.65 1.732              
  d2-3-YY-07_12.qdimacs 3 12 16 17 72 93 86 107 5479 3672 936 2719 0.52  >60 48.87 2.128                   0.52 60 48.87 2.128              
08 d2-3-YY-08_01.qdimacs 3 8 11 22 47 64 48 67 2351 1648 423 1203 0.05  >60 23.47 0.676                   0.05 60 23.47 0.676              
  d2-3-YY-08_02.qdimacs 3 8 11 22 47 64 56 75 2591 1720 423 1275 0.06  >60 25.32 0.864                   0.06 60 25.32 0.864              
  d2-3-YY-08_03.qdimacs 3 8 10 20 45 49 54 62 2226 1455 405 1030 0.05  >60 7.02 0.408                   0.05 60 7.02 0.408              
  d2-3-YY-08_04.qdimacs 3 8 10 20 45 56 54 66 2270 1532 405 1107 0.06  >60 6.8 0.456                   0.06 60 6.8 0.456              
  d2-3-YY-08_05.qdimacs 3 11 13 20 59 63 63 71 3456 2380 708 1652 0.13  >60 32.41 0.768                   0.13 60 32.41 0.768              
  d2-3-YY-08_06.qdimacs 3 11 14 22 61 78 65 84 3908 2716 732 1962 0.14  >60  >60.010 1.776                   0.14 60 60.01 1.776              
  d2-3-YY-08_07.qdimacs 3 12 14 20 63 67 71 79 4126 2784 819 1945 0.25  >60 56.06 1.084                   0.25 60 56.06 1.084              
  d2-3-YY-08_08.qdimacs 3 12 15 22 65 82 73 92 4613 3143 845 2276 0.36  >60  >60.020 2.252                   0.36 60 60.02 2.252              
  d2-3-YY-08_09.qdimacs 3 12 14 20 70 74 78 86 4478 3071 910 2141 0.28  >60  >60.050 1.604                   0.28 60 60.05 1.604              
  d2-3-YY-08_10.qdimacs 3 12 15 22 72 89 80 99 4972 3437 936 2479 0.31  >60  >60.020 2.408                   0.31 60 60.02 2.408              
  d2-3-YY-08_11.qdimacs 3 13 15 20 74 78 86 94 5258 3528 1036 2472  >60  >60  >60.030 2.104                   60 60 60.03 2.104              
  d2-3-YY-08_12.qdimacs 3 13 16 22 76 93 88 107 5786 3917 1064 2831 0.59  >60  >60.010 4.396                   0.59 60 60.01 4.396              
09 d2-3-YY-09_01.qdimacs 4 8 11 24 47 64 48 67 2351 1648 423 1201 0.06  >60 9.08 0.404                   0.06 60 9.08 0.404              
  d2-3-YY-09_02.qdimacs 4 8 11 24 47 64 56 75 2591 1720 423 1273 0.06  >60 7.17 0.428                   0.06 60 7.17 0.428              
  d2-3-YY-09_03.qdimacs 4 8 10 22 45 49 54 62 2226 1455 405 1028 0.05  >60 2.1 0.292                   0.05 60 2.1 0.292              
  d2-3-YY-09_04.qdimacs 4 8 10 22 45 56 54 66 2270 1532 405 1105 0.06  >60 2.33 0.304                   0.06 60 2.33 0.304              
  d2-3-YY-09_05.qdimacs 4 11 13 22 59 63 63 71 3456 2380 708 1650 0.13  >60 12.04 0.476                   0.13 60 12.04 0.476              
  d2-3-YY-09_06.qdimacs 4 11 14 24 61 78 65 84 3908 2716 732 1960 0.14  >60 37.17 0.776                   0.14 60 37.17 0.776              
  d2-3-YY-09_07.qdimacs 4 12 14 22 63 67 71 79 4126 2784 819 1943 0.25  >60 25.91 0.952                   0.25 60 25.91 0.952              
  d2-3-YY-09_08.qdimacs 4 12 15 24 65 82 73 92 4613 3143 845 2274 0.27  >60  >60.020 1.44                   0.27 60 60.02 1.44              
  d2-3-YY-09_09.qdimacs 4 12 14 22 70 74 78 86 4478 3071 910 2139 0.35  >60 33.06 0.924                   0.35 60 33.06 0.924              
  d2-3-YY-09_10.qdimacs 4 12 15 24 72 89 80 99 4972 3437 936 2477 0.3  >60  >60.010 1.492                   0.3 60 60.01 1.492              
  d2-3-YY-09_11.qdimacs 4 13 15 22 74 78 86 94 5258 3528 1036 2470 0.56  >60  >60.010 1.944                   0.56 60 60.01 1.944              
  d2-3-YY-09_12.qdimacs 4 13 16 24 76 93 88 107 5786 3917 1064 2829 0.6  >60  >60.010 2.676                   0.6 60 60.01 2.676              
10 d2-3-YY-10_01.qdimacs 4 8 11 23 47 64 48 67 2351 1648 423 1202 0.06  >60 24.11 1.312                   0.06 60 24.11 1.312              
  d2-3-YY-10_02.qdimacs 4 8 11 23 47 64 56 75 2591 1720 423 1274 0.1  >60 19.14 1.188                   0.1 60 19.14 1.188              
  d2-3-YY-10_03.qdimacs 4 8 10 21 45 49 54 62 2226 1455 405 1029 0.06  >60 6 0.46                   0.06 60 6 0.46              
  d2-3-YY-10_04.qdimacs 4 8 10 21 45 56 54 66 2270 1532 405 1106 0.06  >60 5.87 0.392                   0.06 60 5.87 0.392              
  d2-3-YY-10_05.qdimacs 4 11 13 21 59 63 63 71 3456 2380 708 1651 0.14  >60 25.1 0.956                   0.14 60 25.1 0.956              
  d2-3-YY-10_06.qdimacs 4 11 14 23 61 78 65 84 3908 2716 732 1961 0.15  >60  >60.010 2.016                   0.15 60 60.01 2.016              
  d2-3-YY-10_07.qdimacs 4 12 14 21 63 67 71 79 4126 2784 819 1944 0.28  >60 49.88 1.544                   0.28 60 49.88 1.544              
  d2-3-YY-10_08.qdimacs 4 12 15 23 65 82 73 92 4613 3143 845 2275 0.31  >60  >60.010 3.192                   0.31 60 60.01 3.192              
  d2-3-YY-10_09.qdimacs 4 12 14 21 70 74 78 86 4478 3071 910 2140 0.3  >60   1.228                   0.3 60 #N/A 1.228              
  d2-3-YY-10_10.qdimacs 4 12 15 23 72 89 80 99 4972 3437 936 2478 0.35  >60  >60.020 2.52                   0.35 60 60.02 2.52              
  d2-3-YY-10_11.qdimacs 4 13 15 21 74 78 86 94 5258 3528 1036 2471 0.59  >60  >60.030 2.336                   0.59 60 60.03 2.336              
  d2-3-YY-10_12.qdimacs 4 13 16 23 76 93 88 107 5786 3917 1064 2830 0.72  >60  >60.040 4.52                   0.72 60 60.04 4.52              
11 d2-3-YY-11_01.qdimacs 4 8 11 28 47 64 48 67 2351 1648 423 1197 0.06  >60 41.59 1.436                   0.06 60 41.59 1.436              
  d2-3-YY-11_02.qdimacs 4 8 11 28 47 64 56 75 2591 1720 423 1269 0.08  >60 37.22 1.416                   0.08 60 37.22 1.416              
  d2-3-YY-11_03.qdimacs 4 8 10 26 45 49 54 62 2226 1455 405 1024 0.06  >60 15.3 0.392                   0.06 60 15.3 0.392              
  d2-3-YY-11_04.qdimacs 4 8 10 26 45 56 54 66 2270 1532 405 1101 0.06  >60 14.88 0.528                   0.06 60 14.88 0.528              
  d2-3-YY-11_05.qdimacs 4 11 13 26 59 63 63 71 3456 2380 708 1646 0.14  >60 26.32 0.848                   0.14 60 26.32 0.848              
  d2-3-YY-11_06.qdimacs 4 11 14 28 61 78 65 84 3908 2716 732 1956 0.15  >60  >60.030 1.896                   0.15 60 60.03 1.896              
  d2-3-YY-11_07.qdimacs 4 12 14 26 63 67 71 79 4126 2784 819 1939 0.27  >60 45.25 1.58                   0.27 60 45.25 1.58              
  d2-3-YY-11_08.qdimacs 4 12 15 28 65 82 73 92 4613 3143 845 2270 0.31  >60  >60.020 3.16                   0.31 60 60.02 3.16              
  d2-3-YY-11_09.qdimacs 4 12 14 26 70 74 78 86 4478 3071 910 2135 0.3  >60 58.41 1.332                   0.3 60 58.41 1.332              
  d2-3-YY-11_10.qdimacs 4 12 15 28 72 89 80 99 4972 3437 936 2473 0.35  >60  >60.020 2.488                   0.35 60 60.02 2.488              
  d2-3-YY-11_11.qdimacs 4 13 15 26 74 78 86 94 5258 3528 1036 2466 0.59  >60  >60.010 2.368                   0.59 60 60.01 2.368              
  d2-3-YY-11_12.qdimacs 4 13 16 28 76 93 88 107 5786 3917 1064 2825 0.73  >60  >60.010 4.472                   0.73 60 60.01 4.472              
12 d2-3-YY-12_01.qdimacs 4 9 11 28 51 64 48 67 2498 1786 510 1248 0.07  >60 33.02 0.804                   0.07 60 33.02 0.804              
  d2-3-YY-12_02.qdimacs 4 9 11 28 51 64 56 75 2754 1866 510 1328 0.08  >60 30.83 0.768                   0.08 60 30.83 0.768              
  d2-3-YY-12_03.qdimacs 4 9 10 26 49 51 54 62 2385 1619 490 1103 0.06  >60 9.27 0.492                   0.06 60 9.27 0.492              
  d2-3-YY-12_04.qdimacs 4 9 10 26 49 56 54 66 2429 1674 490 1158 0.07  >60 9.23 0.364                   0.07 60 9.23 0.364              
  d2-3-YY-12_05.qdimacs 4 12 13 26 63 65 63 71 3649 2585 819 1740 0.15  >60 21.1 0.724                   0.15 60 21.1 0.724              
  d2-3-YY-12_06.qdimacs 4 12 14 28 65 78 65 84 4105 2897 845 2024 0.16  >60  >60.010 1.4                   0.16 60 60.01 1.4              
  d2-3-YY-12_07.qdimacs 4 13 14 26 67 69 71 79 4339 3007 938 2043 0.28  >60 33.14 1.432                   0.28 60 33.14 1.432              
  d2-3-YY-12_08.qdimacs 4 13 15 28 69 82 73 92 4830 3340 966 2346 0.32  >60  >60.020 2.572                   0.32 60 60.02 2.572              
  d2-3-YY-12_09.qdimacs 4 13 14 26 74 76 78 86 4710 3308 1036 2246 0.32  >60  >60.030 1.42                   0.32 60 60.03 1.42              
  d2-3-YY-12_10.qdimacs 4 13 15 28 76 89 80 99 5208 3648 1064 2556 0.44  >60  >60.020 2.572                   0.44 60 60.02 2.572              
  d2-3-YY-12_11.qdimacs 4 14 15 26 78 80 86 94 5513 3783 1170 2587  >60  >60  >60.050 2.524                   60 60 60.05 2.524              
  d2-3-YY-12_12.qdimacs 4 14 16 28 80 93 88 107 6045 4144 1200 2916 0.67  >60  >60.030 4.292                   0.67 60 60.03 4.292              
13 d2-3-YY-13_01.qdimacs 5 9 11 32 51 64 48 67 2498 1786 510 1244 0.08  >60 52.85 1.972                   0.08 60 52.85 1.972              
  d2-3-YY-13_02.qdimacs 5 9 11 32 51 64 56 75 2754 1866 510 1324 0.13  >60  >60.010 1.312                   0.13 60 60.01 1.312              
  d2-3-YY-13_03.qdimacs 5 9 10 30 49 51 54 62 2385 1619 490 1099 0.07  >60 18.08 0.444                   0.07 60 18.08 0.444              
  d2-3-YY-13_04.qdimacs 5 9 10 30 49 56 54 66 2429 1674 490 1154 0.07  >60 17.48 0.432                   0.07 60 17.48 0.432              
  d2-3-YY-13_05.qdimacs 5 12 13 30 63 65 63 71 3649 2585 819 1736 0.16  >60 30.56 1.096                   0.16 60 30.56 1.096              
  d2-3-YY-13_06.qdimacs 5 12 14 32 65 78 65 84 4105 2897 845 2020 0.27  >60  >60.040 1.64                   0.27 60 60.04 1.64              
  d2-3-YY-13_07.qdimacs 5 13 14 30 67 69 71 79 4339 3007 938 2039 0.32  >60 57.05 2.036                   0.32 60 57.05 2.036              
  d2-3-YY-13_08.qdimacs 5 13 15 32 69 82 73 92 4830 3340 966 2342 0.35  >60  >60.020 2.728                   0.35 60 60.02 2.728              
  d2-3-YY-13_09.qdimacs 5 13 14 30 74 76 78 86 4710 3308 1036 2242 0.44  >60  >60.020 1.516                   0.44 60 60.02 1.516              
  d2-3-YY-13_10.qdimacs 5 13 15 32 76 89 80 99 5208 3648 1064 2552 0.39  >60  >60.050 2.516                   0.39 60 60.05 2.516              
  d2-3-YY-13_11.qdimacs 5 14 15 30 78 80 86 94 5513 3783 1170 2583 0.75  >60  >60.040 3.216                   0.75 60 60.04 3.216              
  d2-3-YY-13_12.qdimacs 5 14 16 32 80 93 88 107 6045 4144 1200 2912 0.72  >60  >60.010 4.912                   0.72 60 60.01 4.912              
                154 44 122 156