concept entailment (-d -r1 -r2) not solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo 1:13 sKizzo 0 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo 1:13 sKizzo 0 2clsQ yquaffle
  d2-1-NN-04_07.qdimacs 3 12 16 15 65 88 76 110 5244 3366 845 2506    >250 3.7 1.192                   #N/A 250 3.7 1.192
  d2-1-NN-04_08.qdimacs 3 12 19 15 65 98 76 122 6069 3830 845 2970    >250 4.9 1.484                   #N/A 250 4.9 1.484
  d2-1-NN-04_11.qdimacs 3 13 17 15 75 98 90 124 6364 4114 1050 3049    >250 6.37 2.352                   #N/A 250 6.37 2.352
  d2-1-NN-04_12.qdimacs 3 13 20 15 75 108 90 136 7255 4618 1050 3553    >250 8.89 2.852                   #N/A 250 8.89 2.852
  d2-1-NN-04_15.qdimacs 3 15 19 15 88 111 107 141 8188 5386 1408 3963    >250 15.81 3.864                   #N/A 250 15.81 3.864
  d2-1-NN-04_16.qdimacs 3 15 22 15 88 121 107 153 9178 5949 1408 4526    >250 20.72 4.684                   #N/A 250 20.72 4.684
  d2-1-NN-04_19.qdimacs 3 19 23 15 98 121 124 158 11464 7402 1960 5427    >250 87.75 10.316                   #N/A 250 87.75 10.316
  d2-1-NN-04_20.qdimacs 3 19 26 15 98 131 124 170 12601 8035 1960 6060    >250 110.11 12.444                   #N/A 250 110.11 12.444
  d2-1-NN-04_23.qdimacs 3 21 25 15 105 128 137 171 13582 8716 2310 6391    >250 168.42 17.132                   #N/A 250 168.42 17.132
  d2-1-NN-04_24.qdimacs 3 21 28 15 105 138 137 183 14806 9390 2310 7065    >250 207.18 20.309                   #N/A 250 207.18 20.309
  d2-1-NN-04_27.qdimacs 3 23 27 15 113 136 152 186 16008 10238 2712 7511    >250 850.75 26.309                   #N/A 250 850.75 26.309
  d2-1-NN-04_28.qdimacs 3 23 30 15 113 146 152 198 17325 10956 2712 8229    >250 995.99 30.645                   #N/A 250 995.99 30.645
  d2-1-NN-10_07.qdimacs 5 13 16 30 69 88 78 110 5529 3594 966 2598    >250 0.68 1.324                 #N/A 250 0.68 1.324
  d2-1-NN-10_08.qdimacs 5 13 19 30 69 98 78 122 6354 4058 966 3062    >250 1.06 1.664                 #N/A 250 1.06 1.664
  d2-1-NN-10_11.qdimacs 5 14 17 30 79 98 92 124 6689 4372 1185 3157    >250 1.67 2.692                 #N/A 250 1.67 2.692
  d2-1-NN-10_12.qdimacs 5 14 20 30 79 108 92 136 7580 4876 1185 3661    >250 2.1 3.408                 #N/A 250 2.1 3.408
  d2-1-NN-10_15.qdimacs 5 16 19 30 92 111 109 141 8562 5686 1564 4092    >250 4.19 4.688                 #N/A 250 4.19 4.688
  d2-1-NN-10_16.qdimacs 5 16 22 30 92 121 109 153 9552 6249 1564 4655    >250 5.08 5.836                 #N/A 250 5.08 5.836
  d2-1-NN-10_19.qdimacs 5 20 23 30 102 121 126 158 11903 7753 2142 5581    >250 16.6 11.948                 #N/A 250 16.6 11.948
  d2-1-NN-10_20.qdimacs 5 20 26 30 102 131 126 170 13040 8386 2142 6214    >250 18.44 14.24                 #N/A 250 18.44 14.24
  d2-1-NN-10_23.qdimacs 5 22 25 30 109 128 139 171 14061 9099 2507 6562    >250 60.06 19.577                 #N/A 250 60.06 19.577
  d2-1-NN-10_24.qdimacs 5 22 28 30 109 138 139 183 15285 9773 2507 7236    >250 64.95 23.217                 #N/A 250 64.95 23.217
  d2-1-NN-10_27.qdimacs 5 24 27 30 117 136 154 186 16530 10656 2925 7701    >250 274.46 29.449                 #N/A 250 274.46 29.449
  d2-1-NN-10_28.qdimacs 5 24 30 30 117 146 154 198 17847 11374 2925 8419    >250 284 34.338                   #N/A 250 284 34.338
  d2-1-NN-14_07.qdimacs 7 14 16 40 73 88 78 110 5766 3804 1095 2669    >250 0.73 1.44                   #N/A 250 0.73 1.44
  d2-1-NN-14_08.qdimacs 7 14 19 40 73 98 78 122 6591 4268 1095 3133    >250 0.71 1.884                   #N/A 250 0.71 1.884
  d2-1-NN-14_11.qdimacs 7 15 17 40 83 98 92 124 6962 4610 1328 3242    >250 0.98 2.928                   #N/A 250 0.98 2.928
  d2-1-NN-14_12.qdimacs 7 15 20 40 83 108 92 136 7853 5114 1328 3746    >250 1.59 3.496                   #N/A 250 1.59 3.496
  d2-1-NN-14_15.qdimacs 7 17 19 40 96 111 109 141 8876 5962 1728 4194    >250 3.01 4.776                   #N/A 250 3.01 4.776
  d2-1-NN-14_16.qdimacs 7 17 22 40 96 121 109 153 9866 6525 1728 4757    >250 3.37 5.884                   #N/A 250 3.37 5.884
  d2-1-NN-14_19.qdimacs 7 21 23 40 106 121 126 158 12266 8072 2332 5700    >250 10.75 13.148                   #N/A 250 10.75 13.148
  d2-1-NN-14_20.qdimacs 7 21 26 40 106 131 126 170 13403 8705 2332 6333    >250 11.43 15.268                   #N/A 250 11.43 15.268
  d2-1-NN-14_23.qdimacs 7 23 25 40 113 128 139 171 14456 9446 2712 6694    >250 52.48 21.405                   #N/A 250 52.48 21.405
  d2-1-NN-14_24.qdimacs 7 23 28 40 113 138 139 183 15680 10120 2712 7368    >250 55.19 25.097                   #N/A 250 55.19 25.097
  d2-1-NN-14_27.qdimacs 7 25 27 40 121 136 154 186 16960 11034 3146 7848    >250 308.54 32.017                   #N/A 250 308.54 32.017
  d2-1-NN-14_28.qdimacs 7 25 30 40 121 146 154 198 18277 11752 3146 8566    >250 319.85 37.15                   #N/A 250 319.85 37.15
  d2-1-NN-15_07.qdimacs 10 17 19 50 83 98 78 110 7086 4910 1494 3366    >250 1.36 2.556                 #N/A 250 1.36 2.556
  d2-1-NN-15_08.qdimacs 10 17 22 50 83 108 78 122 7983 5434 1494 3890    >250 1.54 3.248                 #N/A 250 1.54 3.248
  d2-1-NN-15_11.qdimacs 10 17 19 51 91 106 92 124 7942 5466 1638 3777    >250 1.76 4.312                 #N/A 250 1.76 4.312
  d2-1-NN-15_12.qdimacs 10 17 22 51 91 116 92 136 8881 6014 1638 4325    >250 2.44 5.208                 #N/A 250 2.44 5.208
  d2-1-NN-15_15.qdimacs 10 17 19 52 96 111 109 141 8876 5962 1728 4182    >250 3.36 4.784                 #N/A 250 3.36 4.784
  d2-1-NN-15_16.qdimacs 10 17 22 52 96 121 109 153 9866 6525 1728 4745    >250 3.89 5.876                 #N/A 250 3.89 5.876
  d2-1-NN-15_19.qdimacs 10 21 23 52 106 121 126 158 12266 8072 2332 5688    >250 11.91 12.632                 #N/A 250 11.91 12.632
  d2-1-NN-15_20.qdimacs 10 21 26 52 106 131 126 170 13403 8705 2332 6321    >250 12.98 15.252                 #N/A 250 12.98 15.252
  d2-1-NN-15_23.qdimacs 10 23 25 52 113 128 139 171 14456 9446 2712 6682    >250 59.82 21.073                 #N/A 250 59.82 21.073
  d2-1-NN-15_24.qdimacs 10 23 28 52 113 138 139 183 15680 10120 2712 7356    >250 64.51 24.181                 #N/A 250 64.51 24.181
  d2-1-NN-15_27.qdimacs 10 25 27 52 121 136 154 186 16960 11034 3146 7836    >250 126.61 31.597                 #N/A 250 126.61 31.597
  d2-1-NN-15_28.qdimacs 10 25 30 52 121 146 154 198 18277 11752 3146 8554    >250 131.13 36.482                   #N/A 250 131.13 36.482
                0 0 48 48