concept entailment (-d -r1 -r2) not solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo 1:13 sKizzo 0 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo -hbdd 0 sKizzo 2clsQ yquaffle
  d2-2-YN-04_02.qdimacs 3 7 12 14 44 69 56 86 2737 1719 352 1353   10.95 2.18 0.22                   #N/A 10.95 2.18 0.22
  d2-2-YN-04_03.qdimacs 3 7 15 14 44 79 56 98 3388 2086 352 1720   10.96 2.96 0.356                   #N/A 10.96 2.96 0.356
  d2-2-YN-04_05.qdimacs 3 11 16 14 62 87 73 103 4799 3133 744 2375    >500 10.97 1.152                   #N/A 500 10.97 1.152
  d2-2-YN-04_06.qdimacs 3 11 19 14 62 97 73 115 5600 3594 744 2836    >500 18.4 1.32                   #N/A 500 18.4 1.32
  d2-2-YN-04_08.qdimacs 3 12 17 14 72 97 87 117 5868 3850 936 2900    >500 20.91 1.984                   #N/A 500 20.91 1.984
  d2-2-YN-04_09.qdimacs 3 12 20 14 72 107 87 129 6735 4351 936 3401    >500 27.43 2.496                   #N/A 500 27.43 2.496
  d2-2-YN-04_11.qdimacs 3 14 19 14 85 110 104 134 7621 5078 1275 3789    >500 48.67 3.172                   #N/A 500 48.67 3.172
  d2-2-YN-04_12.qdimacs 3 14 22 14 85 120 104 146 8587 5638 1275 4349    >500 69.52 3.992                   #N/A 500 69.52 3.992
  d2-2-YN-04_14.qdimacs 3 18 23 14 95 120 121 151 10788 7039 1805 5220    >500 160.92 8.976                   #N/A 500 160.92 8.976
  d2-2-YN-04_15.qdimacs 3 18 26 14 95 130 121 163 11901 7669 1805 5850    >500 199.95 10.868                   #N/A 500 199.95 10.868
  d2-2-YN-04_17.qdimacs 3 20 25 14 102 127 134 164 12844 8319 2142 6163    >500  >500.020 15.196                   #N/A 500 500.02 15.196
  d2-2-YN-04_18.qdimacs 3 20 28 14 102 137 134 176 14044 8990 2142 6834    >500  >500.100 17.961                   #N/A 500 500.1 17.961
  d2-2-YN-07_02.qdimacs 3 7 12 18 44 69 56 86 2737 1719 352 1349   11.04 4.93 0.288                 #N/A 11.04 4.93 0.288
  d2-2-YN-07_03.qdimacs 3 7 15 18 44 79 56 98 3388 2086 352 1716   11.02 8.31 0.472                 #N/A 11.02 8.31 0.472
  d2-2-YN-07_05.qdimacs 3 11 16 18 62 87 73 103 4799 3133 744 2371    >500 33.41 1.208                 #N/A 500 33.41 1.208
  d2-2-YN-07_06.qdimacs 3 11 19 18 62 97 73 115 5600 3594 744 2832    >500 46.23 1.648                 #N/A 500 46.23 1.648
  d2-2-YN-07_08.qdimacs 3 12 17 18 72 97 87 117 5868 3850 936 2896    >500 62.74 2.164                 #N/A 500 62.74 2.164
  d2-2-YN-07_09.qdimacs 3 12 20 18 72 107 87 129 6735 4351 936 3397    >500 100.5 2.852                 #N/A 500 100.5 2.852
  d2-2-YN-07_11.qdimacs 3 14 19 18 85 110 104 134 7621 5078 1275 3785    >500 143.15 3.364                 #N/A 500 143.15 3.364
  d2-2-YN-07_12.qdimacs 3 14 22 18 85 120 104 146 8587 5638 1275 4345    >500 190.75 4.564                 #N/A 500 190.75 4.564
  d2-2-YN-07_14.qdimacs 3 18 23 18 95 120 121 151 10788 7039 1805 5216    >500 418.91 9.252                 #N/A 500 418.91 9.252
  d2-2-YN-07_15.qdimacs 3 18 26 18 95 130 121 163 11901 7669 1805 5846    >500  >500.070 11.76                 #N/A 500 500.07 11.76
  d2-2-YN-07_17.qdimacs 3 20 25 18 102 127 134 164 12844 8319 2142 6159    >500  >500.040 15.612                 #N/A 500 500.04 15.612
  d2-2-YN-07_18.qdimacs 3 20 28 18 102 137 134 176 14044 8990 2142 6830    >500  >500.070 19.121                   #N/A 500 500.07 19.121
  d2-2-YN-10_02.qdimacs 5 9 12 33 53 69 58 86 3109 2035 530 1472    >500 29.95 1.16                   #N/A 500 29.95 1.16
  d2-2-YN-10_03.qdimacs 5 9 15 33 53 79 58 98 3760 2402 530 1839    >500 42.69 1.56                   #N/A 500 42.69 1.56
  d2-2-YN-10_05.qdimacs 5 13 16 33 71 87 75 103 5295 3563 994 2536    >500 190.59 3.26                   #N/A 500 190.59 3.26
  d2-2-YN-10_06.qdimacs 5 13 19 33 71 97 75 115 6096 4024 994 2997    >500 292.25 3.936                   #N/A 500 292.25 3.936
  d2-2-YN-10_08.qdimacs 5 14 17 33 81 97 89 117 6440 4339 1215 3091    >500 406.55 4.36                   #N/A 500 406.55 4.36
  d2-2-YN-10_09.qdimacs 5 14 20 33 81 107 89 129 7307 4840 1215 3592    >500  >500.040 6.58                   #N/A 500 500.04 6.58
  d2-2-YN-10_11.qdimacs 5 16 19 33 94 110 106 134 8283 5649 1598 4018    >500  >500.070 6.824                   #N/A 500 500.07 6.824
  d2-2-YN-10_12.qdimacs 5 16 22 33 94 120 106 146 9249 6209 1598 4578    >500  >500.100 10.28                   #N/A 500 500.1 10.28
  d2-2-YN-10_14.qdimacs 5 20 23 33 104 120 123 151 11564 7708 2184 5491    >500  >500.050 15.908                   #N/A 500 500.05 15.908
  d2-2-YN-10_15.qdimacs 5 20 26 33 104 130 123 163 12677 8338 2184 6121    >500  >500.050 22.365                   #N/A 500 500.05 22.365
  d2-2-YN-10_17.qdimacs 5 22 25 33 111 127 136 164 13692 9050 2553 6464    >500  >500.010 24.733                   #N/A 500 500.01 24.733
  d2-2-YN-10_18.qdimacs 5 22 28 33 111 137 136 176 14892 9721 2553 7135    >500  >500.050 31.857                   #N/A 500 500.05 31.857
  d2-2-YN-12_02.qdimacs 8 12 15 43 63 79 58 86 4108 2874 819 2012    >500 57.21 1.94                 #N/A 500 57.21 1.94
  d2-2-YN-12_03.qdimacs 8 12 18 43 63 89 58 98 4831 3301 819 2439    >500 90.75 2.536                 #N/A 500 90.75 2.536
  d2-2-YN-12_05.qdimacs 8 16 19 43 81 97 75 103 6558 4641 1377 3221    >500 430.79 5.388                 #N/A 500 430.79 5.388
  d2-2-YN-12_06.qdimacs 8 16 22 43 81 107 75 115 7431 5162 1377 3742    >500  >500.040 6.82                 #N/A 500 500.04 6.82
  d2-2-YN-12_08.qdimacs 8 16 19 44 89 105 89 117 7382 5175 1513 3618    >500  >500.020 6.252                 #N/A 500 500.02 6.252
  d2-2-YN-12_09.qdimacs 8 16 22 44 89 115 89 129 8297 5720 1513 4163    >500  >500.090 7.964                 #N/A 500 500.09 7.964
  d2-2-YN-12_11.qdimacs 8 16 19 45 94 110 106 134 8283 5649 1598 4006    >500  >500.060 28.233                 #N/A 500 500.06 28.233
  d2-2-YN-12_12.qdimacs 8 16 22 45 94 120 106 146 9249 6209 1598 4566    >500  >500.010 36.058                 #N/A 500 500.01 36.058
  d2-2-YN-12_14.qdimacs 8 20 23 45 104 120 123 151 11564 7708 2184 5479    >500  >500.030 106.682                 #N/A 500 500.03 106.682
  d2-2-YN-12_15.qdimacs 8 20 26 45 104 130 123 163 12677 8338 2184 6109    >500  >500.060 128.523                 #N/A 500 500.06 128.523
  d2-2-YN-12_17.qdimacs 8 22 25 45 111 127 136 164 13692 9050 2553 6452    >500  >500.230 160.901                 #N/A 500 500.23 160.901
  d2-2-YN-12_18.qdimacs 8 22 28 45 111 137 136 176 14892 9721 2553 7123    >500  >500.020 183.643                   #N/A 500 500.02 183.643
                0 4 27 48