query entailment (-q -sSg) not solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo 1:13 sKizzo 0.11 2clsQ yquaffle 0                 sKizzo 1:13 sKizzo 0.11 2clsQ yquaffle
  q2-1-NN-04_07.qdimacs 3 12 16 15 65 88 76 110 25674 4340 845 3105  >1000  >1000 7.11  >1000                 #N/A 1000 1000 7.11 1000
  q2-1-NN-04_08.qdimacs 3 12 19 15 65 98 76 122 33384 4936 845 3656  >1000  >1000 9.88  >1000                 #N/A 1000 1000 9.88 1000
  q2-1-NN-04_11.qdimacs 3 13 17 15 75 98 90 124 32843 5304 1050 3834  >1000  >1000 13.96  >1000                 #N/A 1000 1000 13.96 1000
  q2-1-NN-04_12.qdimacs 3 13 20 15 75 108 90 136 41900 5953 1050 4438  >1000  >1000 19.06  >1000                 #N/A 1000 1000 19.06 1000
  q2-1-NN-04_15.qdimacs 3 15 19 15 88 111 107 141 47263 6990 1408 5102  >1000  >1000 43.81  >1000                 #N/A 1000 1000 43.81 1000
  q2-1-NN-04_16.qdimacs 3 15 22 15 88 121 107 153 58810 7724 1408 5791  >1000  >1000 55.94  >1000                 #N/A 1000 1000 55.94 1000
  q2-1-NN-04_19.qdimacs 3 19 23 15 98 121 124 158 79679 9758 1960 7198  >1000  >1000 165.78  >1000                 #N/A 1000 1000 165.78 1000
  q2-1-NN-04_20.qdimacs 3 19 26 15 98 131 124 170 96086 10614 1960 8009  >1000  >1000 197.51  >1000                 #N/A 1000 1000 197.51 1000
  q2-1-NN-04_23.qdimacs 3 21 25 15 105 128 137 171 102541 11526 2310 8556  >1000  >1000 300.43  >1000                 #N/A 1000 1000 300.43 1000
  q2-1-NN-04_24.qdimacs 3 21 28 15 105 138 137 183 121972 12449 2310 9434  >1000  >1000 347.6  >1000                 #N/A 1000 1000 347.6 1000
  q2-1-NN-04_27.qdimacs 3 23 27 15 113 136 152 186 130631 13558 2712 10126  >1000  >1000 408.59  >1000                 #N/A 1000 1000 408.59 1000
  q2-1-NN-04_28.qdimacs 3 23 30 15 113 146 152 198 153482 14551 2712 11074  >1000  >1000 455.15  >1000                 #N/A 1000 1000 455.15 1000
  q2-1-NN-10_07.qdimacs 5 13 16 30 69 88 78 110 24102 4463 966 2747  >1000  >1000 3.23  >1000               #N/A 1000 1000 3.23 1000
  q2-1-NN-10_08.qdimacs 5 13 19 30 69 98 78 122 32031 5052 966 3246  >1000  >1000 4.97  >1000               #N/A 1000 1000 4.97 1000
  q2-1-NN-10_11.qdimacs 5 14 17 30 79 98 92 124 30968 5446 1185 3451  >1000  >1000 5.69  >1000               #N/A 1000 1000 5.69 1000
  q2-1-NN-10_12.qdimacs 5 14 20 30 79 108 92 136 40274 6088 1185 4003  >1000  >1000 7.62  >1000               #N/A 1000 1000 7.62 1000
  q2-1-NN-10_15.qdimacs 5 16 19 30 92 111 109 141 44854 7159 1564 4665  >1000  >1000 17.1  >1000               #N/A 1000 1000 17.1 1000
  q2-1-NN-10_16.qdimacs 5 16 22 30 92 121 109 153 56677 7886 1564 5302  >1000  >1000 21.42  >1000               #N/A 1000 1000 21.42 1000
  q2-1-NN-10_19.qdimacs 5 20 23 30 102 121 126 158 76322 9964 2142 6652  >1000  >1000 96.85  >1000               #N/A 1000 1000 96.85 1000
  q2-1-NN-10_20.qdimacs 5 20 26 30 102 131 126 170 93008 10813 2142 7411  >1000  >1000 111.69  >1000               #N/A 1000 1000 111.69 1000
  q2-1-NN-10_23.qdimacs 5 22 25 30 109 128 139 171 98563 11755 2507 7958  >1000  >1000 174.34  >1000               #N/A 1000 1000 174.34 1000
  q2-1-NN-10_24.qdimacs 5 22 28 30 109 138 139 183 118288 12671 2507 8784  >1000  >1000 195.93  >1000               #N/A 1000 1000 195.93 1000
  q2-1-NN-10_27.qdimacs 5 24 27 30 117 136 154 186 125933 13812 2925 9477  >1000  >1000 197.15  >1000               #N/A 1000 1000 197.15 1000
  q2-1-NN-10_28.qdimacs 5 24 30 30 117 146 154 198 149099 14798 2925 10373  >1000  >1000 212.66  >1000                 #N/A 1000 1000 212.66 1000
  q2-1-NN-14_07.qdimacs 7 14 16 40 73 88 78 110 21998 4564 1095 2509  >1000  >1000 7.77  >1000                 #N/A 1000 1000 7.77 1000
  q2-1-NN-14_08.qdimacs 7 14 19 40 73 98 78 122 30098 5146 1095 2971  >1000  >1000 9.16  >1000                 #N/A 1000 1000 9.16 1000
  q2-1-NN-14_11.qdimacs 7 15 17 40 83 98 92 124 28501 5564 1328 3196  >1000  >1000 17.2  >1000                 #N/A 1000 1000 17.2 1000
  q2-1-NN-14_12.qdimacs 7 15 20 40 83 108 92 136 38008 6199 1328 3711  >1000  >1000 20.3  >1000                 #N/A 1000 1000 20.3 1000
  q2-1-NN-14_15.qdimacs 7 17 19 40 96 111 109 141 41777 7300 1728 4372  >1000  >1000 48.76  >1000                 #N/A 1000 1000 48.76 1000
  q2-1-NN-14_16.qdimacs 7 17 22 40 96 121 109 153 53828 8020 1728 4972  >1000  >1000 62.66  >1000                 #N/A 1000 1000 62.66 1000
  q2-1-NN-14_19.qdimacs 7 21 23 40 106 121 126 158 72213 10134 2332 6282  >1000  >1000 188.47  >1000                 #N/A 1000 1000 188.47 1000
  q2-1-NN-14_20.qdimacs 7 21 26 40 106 131 126 170 89130 10976 2332 7004  >1000  >1000 221.09  >1000                 #N/A 1000 1000 221.09 1000
  q2-1-NN-14_23.qdimacs 7 23 25 40 113 128 139 171 93773 11944 2712 7552  >1000  >1000 352.82  >1000                 #N/A 1000 1000 352.82 1000
  q2-1-NN-14_24.qdimacs 7 23 28 40 113 138 139 183 113744 12853 2712 8341  >1000  >1000 392.94  >1000                 #N/A 1000 1000 392.94 1000
  q2-1-NN-14_27.qdimacs 7 25 27 40 121 136 154 186 120355 14022 3146 9036  >1000  >1000 491.74  >1000                 #N/A 1000 1000 491.74 1000
  q2-1-NN-14_28.qdimacs 7 25 30 40 121 146 154 198 143788 15001 3146 9895  >1000  >1000 542.83  >1000                 #N/A 1000 1000 542.83 1000
  q2-1-NN-15_07.qdimacs 10 17 19 50 83 98 78 110 26468 5767 1494 2923  >1000  >1000 17.26  >1000               #N/A 1000 1000 17.26 1000
  q2-1-NN-15_08.qdimacs 10 17 22 50 83 108 78 122 36161 6418 1494 3424  >1000  >1000 22.34  >1000               #N/A 1000 1000 22.34 1000
  q2-1-NN-15_11.qdimacs 10 17 19 51 91 106 92 124 29564 6379 1638 3364  >1000  >1000 25.57  >1000               #N/A 1000 1000 25.57 1000
  q2-1-NN-15_12.qdimacs 10 17 22 51 91 116 92 136 40013 7054 1638 3886  >1000  >1000 30.07  >1000               #N/A 1000 1000 30.07 1000
  q2-1-NN-15_15.qdimacs 10 17 19 52 96 111 109 141 33218 6910 1728 3778  >1000  >1000 51.45  >1000               #N/A 1000 1000 51.45 1000
  q2-1-NN-15_16.qdimacs 10 17 22 52 96 121 109 153 44585 7600 1728 4312  >1000  >1000 57.78  >1000               #N/A 1000 1000 57.78 1000
  q2-1-NN-15_19.qdimacs 10 21 23 52 106 121 126 158 60612 9702 2332 5550  >1000  >1000 77.23  >1000               #N/A 1000 1000 77.23 1000
  q2-1-NN-15_20.qdimacs 10 21 26 52 106 131 126 170 76701 10514 2332 6206  >1000  >1000 89.39  >1000               #N/A 1000 1000 89.39 1000
  q2-1-NN-15_23.qdimacs 10 23 25 52 113 128 139 171 80174 11485 2712 6745  >1000  >1000 224.9  >1000               #N/A 1000 1000 224.9 1000
  q2-1-NN-15_24.qdimacs 10 23 28 52 113 138 139 183 99245 12364 2712 7468  >1000  >1000 247.43  >1000               #N/A 1000 1000 247.43 1000
  q2-1-NN-15_27.qdimacs 10 25 27 52 121 136 154 186 104446 13533 3146 8151  >1000  >1000 399.47  >1000               #N/A 1000 1000 399.47 1000
  q2-1-NN-15_28.qdimacs 10 25 30 52 121 146 154 198 126907 14482 3146 8944  >1000  >1000 443.33  >1000                 #N/A 1000 1000 443.33 1000
                0 0 48 0