query entailment (-q -sSg) not solved?    
sigN name roles b-concepts axioms clause variables time graph data
sig 1 12 sig 1 12 1 12 total A E sKizzo 1:13 sKizzo 2clsQ yquaffle 2               sKizzo 2clsQ yquaffle              
01 q2-3-YY-01_03.qdimacs 1 7 9 6 43 47 54 62 6319 1622 344 1182 3.11    >1000.010  >1000                 3.11 #N/A 1000.01              
01 q2-3-YY-01_04.qdimacs 1 7 10 6 43 56 54 66 7244 1831 344 1385 3.12    >1000.010  >1000                 3.12 #N/A 1000.01              
01 q2-3-YY-01_01.qdimacs 1 7 11 6 43 66 46 70 8461 2012 344 1560 3.12    >1000.010  >1000                 3.12 #N/A 1000.01              
01 q2-3-YY-01_05.qdimacs 1 10 12 6 57 61 63 71 12594 2825 627 2066 22.46    >1000.010  >1000                 22.46 #N/A 1000.01              
01 q2-3-YY-01_02.qdimacs 1 7 11 6 43 66 54 78 9293 2076 344 1624 3.15    >1000.010  >1000                 3.15 #N/A 1000.01              
01 q2-3-YY-01_07.qdimacs 1 11 13 6 61 65 71 79 16343 3334 732 2458 84.56    >1000.050  >1000                 84.56 #N/A 1000.05              
01 q2-3-YY-01_09.qdimacs 1 11 13 6 67 71 78 86 17663 3634 804 2686 76.18    >1000.030  >1000                 76.18 #N/A 1000.03              
01 q2-3-YY-01_06.qdimacs 1 10 14 6 57 80 63 87 17536 3427 627 2656 22.5    >1000.020  >1000                 22.5 #N/A 1000.02              
01 q2-3-YY-01_11.qdimacs 1 12 14 6 71 75 86 94 22138 4210 923 3131 134.77    >1000.020  >1000                 134.77 #N/A 1000.02              
01 q2-3-YY-01_08.qdimacs 1 11 15 6 61 84 71 95 22189 3984 732 3096 88.66    >1000.020  >1000                 88.66 #N/A 1000.02              
01 q2-3-YY-01_10.qdimacs 1 11 15 6 67 90 78 102 23677 4296 804 3336 75.74    >1000.020  >1000                 75.74 #N/A 1000.02              
01 q2-3-YY-01_12.qdimacs 1 12 16 6 71 94 86 110 29120 4920 923 3829 236.07    >1000.040  >1000                 236.07 #N/A 1000.04              
02 q2-3-YY-02_03.qdimacs 1 7 9 7 43 47 54 62 6319 1622 344 1166 8.05    >1000.010  >1000                 8.05 #N/A 1000.01              
02 q2-3-YY-02_04.qdimacs 1 7 10 7 43 56 54 66 7244 1831 344 1368 7.34    >1000.020  >1000                 7.34 #N/A 1000.02              
02 q2-3-YY-02_01.qdimacs 1 7 11 7 43 66 46 70 8461 2012 344 1542 8.17    >1000.010  >1000                 8.17 #N/A 1000.01              
02 q2-3-YY-02_05.qdimacs 1 10 12 7 57 61 63 71 12594 2825 627 2044 34.04    >1000.010  >1000                 34.04 #N/A 1000.01              
02 q2-3-YY-02_02.qdimacs 1 7 11 7 43 66 54 78 9293 2076 344 1606 7.93    >1000.020  >1000                 7.93 #N/A 1000.02              
02 q2-3-YY-02_07.qdimacs 1 11 13 7 61 65 71 79 16343 3334 732 2434 92.94    >1000.130  >1000                 92.94 #N/A 1000.13              
02 q2-3-YY-02_09.qdimacs 1 11 13 7 67 71 78 86 17663 3634 804 2662 152.48    >1000.040  >1000                 152.48 #N/A 1000.04              
02 q2-3-YY-02_06.qdimacs 1 10 14 7 57 80 63 87 17536 3427 627 2632 34.49    >1000.090  >1000                 34.49 #N/A 1000.09              
02 q2-3-YY-02_11.qdimacs 1 12 14 7 71 75 86 94 22138 4210 923 3105  >20000    >1000.020  >1000 NOT!               20000 #N/A 1000.02              
02 q2-3-YY-02_08.qdimacs 1 11 15 7 61 84 71 95 22189 3984 732 3070 93.32    >1000.020  >1000                 93.32 #N/A 1000.02              
02 q2-3-YY-02_10.qdimacs 1 11 15 7 67 90 78 102 23677 4296 804 3310 148.02    >1000.020  >1000                 148.02 #N/A 1000.02              
02 q2-3-YY-02_12.qdimacs 1 12 16 7 71 94 86 110 29120 4920 923 3801  >20000    >1000.020  >1000 NOT!               20000 #N/A 1000.02              
03 q2-3-YY-03_03.qdimacs 2 7 9 10 43 47 54 62 5718 1566 344 1072 6.96    >1000.020  >1000                 6.96 #N/A 1000.02              
03 q2-3-YY-03_04.qdimacs 2 7 10 10 43 56 54 66 6607 1766 344 1262 7.22    >1000.010  >1000                 7.22 #N/A 1000.01              
03 q2-3-YY-03_01.qdimacs 2 7 11 10 43 66 46 70 7756 1937 344 1423 6.4    >1000.010  >1000                 6.4 #N/A 1000.01              
03 q2-3-YY-03_05.qdimacs 2 10 12 10 57 61 63 71 11669 2752 627 1915 41.45    >1000.010  >1000                 41.45 #N/A 1000.01              
03 q2-3-YY-03_02.qdimacs 2 7 11 10 43 66 54 78 8524 2001 344 1487 10.82    >1000.020  >1000                 10.82 #N/A 1000.02              
03 q2-3-YY-03_07.qdimacs 2 11 13 10 61 65 71 79 15226 3256 732 2294 111.47    >1000.020  >1000                 111.47 #N/A 1000.02              
03 q2-3-YY-03_09.qdimacs 2 11 13 10 67 71 78 86 16462 3550 804 2516 133.27    >1000.040  >1000                 133.27 #N/A 1000.04              
03 q2-3-YY-03_06.qdimacs 2 10 14 10 57 80 63 87 16383 3335 627 2478 48.63    >1000.010  >1000                 48.63 #N/A 1000.01              
03 q2-3-YY-03_11.qdimacs 2 12 14 10 71 75 86 94 20733 4121 923 2948 284.47    >1000.020  >1000                 284.47 #N/A 1000.02              
03 q2-3-YY-03_08.qdimacs 2 11 15 10 61 84 71 95 20824 3887 732 2905 125.22    >1000.020  >1000                 125.22 #N/A 1000.02              
03 q2-3-YY-03_10.qdimacs 2 11 15 10 67 90 78 102 22228 4193 804 3139 106.22    >1000.030  >1000                 106.22 #N/A 1000.03              
03 q2-3-YY-03_12.qdimacs 2 12 16 10 71 94 86 110 27447 4812 923 3619 293.33    >1000.030  >1000                 293.33 #N/A 1000.03              
04 q2-3-YY-04_03.qdimacs 2 7 9 12 43 47 54 62 5718 1566 344 1042 13.31    >1000.020  >1000                 13.31 #N/A 1000.02              
04 q2-3-YY-04_04.qdimacs 2 7 10 12 43 56 54 66 6607 1766 344 1230 13.78    >1000.020  >1000                 13.78 #N/A 1000.02              
04 q2-3-YY-04_01.qdimacs 2 7 11 12 43 66 46 70 7756 1937 344 1389 10.85    >1000.030  >1000                 10.85 #N/A 1000.03              
04 q2-3-YY-04_05.qdimacs 2 10 12 12 57 61 63 71 11669 2752 627 1873 96.02    >1000.020  >1000                 96.02 #N/A 1000.02              
04 q2-3-YY-04_02.qdimacs 2 7 11 12 43 66 54 78 8524 2001 344 1453 12.61    >1000.070  >1000                 12.61 #N/A 1000.07              
04 q2-3-YY-04_07.qdimacs 2 11 13 12 61 65 71 79 15226 3256 732 2248 146.16    >1000.020  >1000                 146.16 #N/A 1000.02              
04 q2-3-YY-04_09.qdimacs 2 11 13 12 67 71 78 86 16462 3550 804 2470 165.55    >1000.060  >1000                 165.55 #N/A 1000.06              
04 q2-3-YY-04_06.qdimacs 2 10 14 12 57 80 63 87 16383 3335 627 2432 79.13    >1000.060  >1000                 79.13 #N/A 1000.06              
04 q2-3-YY-04_11.qdimacs 2 12 14 12 71 75 86 94 20733 4121 923 2898 342.09    >1000.070  >1000                 342.09 #N/A 1000.07              
04 q2-3-YY-04_08.qdimacs 2 11 15 12 61 84 71 95 20824 3887 732 2855 183.33    >1000.030  >1000                 183.33 #N/A 1000.03              
04 q2-3-YY-04_10.qdimacs 2 11 15 12 67 90 78 102 22228 4193 804 3089 180.83    >1000.110  >1000                 180.83 #N/A 1000.11              
04 q2-3-YY-04_12.qdimacs 2 12 16 12 71 94 86 110 27447 4812 923 3565 296.69    >1000.040  >1000                 296.69 #N/A 1000.04              
05 q2-3-YY-05_03.qdimacs 2 7 9 13 43 47 54 62 5718 1566 344 1027 16.88    >1000.030  >1000                 16.88 #N/A 1000.03              
05 q2-3-YY-05_04.qdimacs 2 7 10 13 43 56 54 66 6607 1766 344 1214 14.37    >1000.010  >1000                 14.37 #N/A 1000.01              
05 q2-3-YY-05_01.qdimacs 2 7 11 13 43 66 46 70 7756 1937 344 1372 13.72    >1000.050  >1000                 13.72 #N/A 1000.05              
05 q2-3-YY-05_05.qdimacs 2 10 12 13 57 61 63 71 11669 2752 627 1852 93.61    >1000.010  >1000                 93.61 #N/A 1000.01              
05 q2-3-YY-05_02.qdimacs 2 7 11 13 43 66 54 78 8524 2001 344 1436 14.12    >1000.010  >1000                 14.12 #N/A 1000.01              
05 q2-3-YY-05_07.qdimacs 2 11 13 13 61 65 71 79 15226 3256 732 2225 204.3    >1000.020  >1000                 204.3 #N/A 1000.02              
05 q2-3-YY-05_09.qdimacs 2 11 13 13 67 71 78 86 16462 3550 804 2447 244.32    >1000.020  >1000                 244.32 #N/A 1000.02              
05 q2-3-YY-05_06.qdimacs 2 10 14 13 57 80 63 87 16383 3335 627 2409 83.55    >1000.020  >1000                 83.55 #N/A 1000.02              
05 q2-3-YY-05_11.qdimacs 2 12 14 13 71 75 86 94 20733 4121 923 2873 432.36    >1000.020  >1000                 432.36 #N/A 1000.02              
05 q2-3-YY-05_08.qdimacs 2 11 15 13 61 84 71 95 20824 3887 732 2830 211.33    >1000.020  >1000                 211.33 #N/A 1000.02              
05 q2-3-YY-05_10.qdimacs 2 11 15 13 67 90 78 102 22228 4193 804 3064 211.81    >1000.010  >1000                 211.81 #N/A 1000.01              
05 q2-3-YY-05_12.qdimacs 2 12 16 13 71 94 86 110 27447 4812 923 3538 282.12    >1000.020  >1000                 282.12 #N/A 1000.02              
06 q2-3-YY-06_03.qdimacs 3 7 9 14 43 47 54 62 5121 1510 344 970 13.95    >1000.010  >1000                 13.95 #N/A 1000.01              
06 q2-3-YY-06_04.qdimacs 3 7 10 14 43 56 54 66 5974 1701 344 1147 12.97    >1000.020  >1000                 12.97 #N/A 1000.02              
06 q2-3-YY-06_01.qdimacs 3 7 11 14 43 66 46 70 7055 1862 344 1294 17.58    >1000.010  >1000                 17.58 #N/A 1000.01              
06 q2-3-YY-06_05.qdimacs 3 10 12 14 57 61 63 71 10748 2679 627 1772 126.34    >1000.010  >1000                 126.34 #N/A 1000.01              
06 q2-3-YY-06_02.qdimacs 3 7 11 14 43 66 54 78 7759 1926 344 1358 17.88    >1000.090  >1000                 17.88 #N/A 1000.09              
06 q2-3-YY-06_07.qdimacs 3 11 13 14 61 65 71 79 14113 3178 732 2138 246.42    >1000.020  >1000                 246.42 #N/A 1000.02              
06 q2-3-YY-06_09.qdimacs 3 11 13 14 67 71 78 86 15265 3466 804 2354 261.38    >1000.050  >1000                 261.38 #N/A 1000.05              
06 q2-3-YY-06_06.qdimacs 3 10 14 14 57 80 63 87 15234 3243 627 2308 105.52    >1000.060  >1000                 105.52 #N/A 1000.06              
06 q2-3-YY-06_11.qdimacs 3 12 14 14 71 75 86 94 19332 4032 923 2773 1098.64    >1000.020  >1000                 1098.64 #N/A 1000.02              
06 q2-3-YY-06_08.qdimacs 3 11 15 14 61 84 71 95 19463 3790 732 2722 241.22    >1000.020  >1000                 241.22 #N/A 1000.02              
06 q2-3-YY-06_10.qdimacs 3 11 15 14 67 90 78 102 20783 4090 804 2950 292.3    >1000.010  >1000                 292.3 #N/A 1000.01              
06 q2-3-YY-06_12.qdimacs 3 12 16 14 71 94 86 110 25778 4704 923 3417 522.64    >1000.020  >1000                 522.64 #N/A 1000.02              
07 q2-3-YY-07_03.qdimacs 3 7 9 17 43 47 54 62 5121 1510 344 928 36.64    >1000.020  >1000                 36.64 #N/A 1000.02              
07 q2-3-YY-07_04.qdimacs 3 7 10 17 43 56 54 66 5974 1701 344 1102 20.78    >1000.020  >1000                 20.78 #N/A 1000.02              
07 q2-3-YY-07_01.qdimacs 3 7 11 17 43 66 46 70 7055 1862 344 1246 106.35    >1000.020  >1000                 106.35 #N/A 1000.02              
07 q2-3-YY-07_05.qdimacs 3 10 12 17 57 61 63 71 10748 2679 627 1712 288.32    >1000.030  >1000                 288.32 #N/A 1000.03              
07 q2-3-YY-07_02.qdimacs 3 7 11 17 43 66 54 78 7759 1926 344 1310 26.66    >1000.010  >1000                 26.66 #N/A 1000.01              
07 q2-3-YY-07_07.qdimacs 3 11 13 17 61 65 71 79 14113 3178 732 2072 538.16    >1000.020  >1000                 538.16 #N/A 1000.02              
07 q2-3-YY-07_09.qdimacs 3 11 13 17 67 71 78 86 15265 3466 804 2288 220.31    >1000.050  >1000                 220.31 #N/A 1000.05              
07 q2-3-YY-07_06.qdimacs 3 10 14 17 57 80 63 87 15234 3243 627 2242 410.75    >1000.040  >1000                 410.75 #N/A 1000.04              
07 q2-3-YY-07_11.qdimacs 3 12 14 17 71 75 86 94 19332 4032 923 2701 1023.59    >1000.020  >1000                 1023.59 #N/A 1000.02              
07 q2-3-YY-07_08.qdimacs 3 11 15 17 61 84 71 95 19463 3790 732 2650 1119.8    >1000.050  >1000                 1119.8 #N/A 1000.05              
07 q2-3-YY-07_10.qdimacs 3 11 15 17 67 90 78 102 20783 4090 804 2878 589.29    >1000.010  >1000                 589.29 #N/A 1000.01              
07 q2-3-YY-07_12.qdimacs 3 12 16 17 71 94 86 110 25778 4704 923 3339 1764.55    >1000.020  >1000                 1764.55 #N/A 1000.02              
08 q2-3-YY-08_03.qdimacs 3 8 10 20 45 49 54 62 6436 1770 405 1045 29.62    >1000.010  >1000                 29.62 #N/A 1000.01              
08 q2-3-YY-08_04.qdimacs 3 8 10 20 45 56 54 66 6724 1882 405 1157 29.68    >1000.010  >1000                 29.68 #N/A 1000.01              
08 q2-3-YY-08_01.qdimacs 3 8 11 22 47 66 48 70 7972 2082 423 1285 42.51    >1000.610  >1000                 42.51 #N/A 1000.61              
08 q2-3-YY-08_05.qdimacs 3 11 13 20 59 63 63 71 12733 3014 708 1866 165.5    >1000.580  >1000                 165.5 #N/A 1000.58              
08 q2-3-YY-08_02.qdimacs 3 8 11 22 47 66 56 78 8764 2154 423 1357 71.37    >1000.010  >1000                 71.37 #N/A 1000.01              
08 q2-3-YY-08_07.qdimacs 3 12 14 20 63 67 71 79 16498 3541 819 2242 306.16    >1000.030  >1000                 306.16 #N/A 1000.03              
08 q2-3-YY-08_09.qdimacs 3 12 14 20 69 73 78 86 17837 3854 897 2477 341.6    >1000.010  >1000                 341.6 #N/A 1000.01              
08 q2-3-YY-08_06.qdimacs 3 11 14 22 61 80 65 87 16666 3529 732 2291 638.5    >1000.010  >1000                 638.5 #N/A 1000.01              
08 q2-3-YY-08_11.qdimacs 3 13 15 20 73 77 86 94 22331 4448 1022 2906 535.56    >1000.020  >1000                 535.56 #N/A 1000.02              
08 q2-3-YY-08_08.qdimacs 3 12 15 22 65 84 73 95 21136 4099 845 2704 586.47    >1000.020  >1000                 586.47 #N/A 1000.02              
08 q2-3-YY-08_10.qdimacs 3 12 15 22 71 90 80 102 22566 4418 923 2945 496.74    >1000.430  >1000                 496.74 #N/A 1000.43              
08 q2-3-YY-08_12.qdimacs 3 13 16 22 75 94 88 110 27816 5055 1050 3411 3922.06    >1000.030  >1000                 3922.06 #N/A 1000.03              
09 q2-3-YY-09_03.qdimacs 4 8 10 22 45 49 54 62 5768 1711 405 976 42.67    >1000.060  >1000                 42.67 #N/A 1000.06              
09 q2-3-YY-09_04.qdimacs 4 8 10 22 45 56 54 66 6020 1816 405 1081 42.59    >1000.040  >1000                 42.59 #N/A 1000.04              
09 q2-3-YY-09_01.qdimacs 4 8 11 24 47 66 48 70 7192 2006 423 1199 56.82    >1000.040  >1000                 56.82 #N/A 1000.04              
09 q2-3-YY-09_05.qdimacs 4 11 13 22 59 63 63 71 11732 2938 708 1768 246.55    >1000.040  >1000                 246.55 #N/A 1000.04              
09 q2-3-YY-09_02.qdimacs 4 8 11 24 47 66 56 78 7912 2078 423 1271 111.18    >1000.030  >1000                 111.18 #N/A 1000.03              
09 q2-3-YY-09_07.qdimacs 4 12 14 22 63 67 71 79 15296 3460 819 2135 782.15    >1000.120  >1000                 782.15 #N/A 1000.12              
09 q2-3-YY-09_09.qdimacs 4 12 14 22 69 73 78 86 16544 3767 897 2364 757.27    >1000.040  >1000                 757.27 #N/A 1000.04              
09 q2-3-YY-09_06.qdimacs 4 11 14 24 61 80 65 87 15421 3436 732 2176 962.4    >1000.040  >1000                 962.4 #N/A 1000.04              
09 q2-3-YY-09_11.qdimacs 4 13 15 22 73 77 86 94 20826 4356 1022 2784 1880.1    >1000.110  >1000                 1880.1 #N/A 1000.11              
09 q2-3-YY-09_08.qdimacs 4 12 15 24 65 84 73 95 19670 4001 845 2580 1259.23    >1000.100  >1000                 1259.23 #N/A 1000.1              
09 q2-3-YY-09_10.qdimacs 4 12 15 24 71 90 80 102 21009 4314 923 2815 1073.21    >1000.110  >1000                 1073.21 #N/A 1000.11              
09 q2-3-YY-09_12.qdimacs 4 13 16 24 75 94 88 110 26027 4946 1050 3272 2976.02    >1000.020  >1000                 2976.02 #N/A 1000.02              
10 q2-3-YY-10_03.qdimacs 4 8 10 21 45 49 54 62 5768 1711 405 991 48.2    >1000.020  >1000                 48.2 #N/A 1000.02              
10 q2-3-YY-10_04.qdimacs 4 8 10 21 45 56 54 66 6020 1816 405 1096 47.42    >1000.100  >1000                 47.42 #N/A 1000.1              
10 q2-3-YY-10_01.qdimacs 4 8 11 23 47 66 48 70 7192 2006 423 1215 118.27    >1000.060  >1000                 118.27 #N/A 1000.06              
10 q2-3-YY-10_05.qdimacs 4 11 13 21 59 63 63 71 11732 2938 708 1789 352.99    >1000.060  >1000                 352.99 #N/A 1000.06              
10 q2-3-YY-10_02.qdimacs 4 8 11 23 47 66 56 78 7912 2078 423 1287 208.78    >1000.010  >1000                 208.78 #N/A 1000.01              
10 q2-3-YY-10_07.qdimacs 4 12 14 21 63 67 71 79 15296 3460 819 2158 817.38    >1000.110  >1000                 817.38 #N/A 1000.11              
10 q2-3-YY-10_09.qdimacs 4 12 14 21 69 73 78 86 16544 3767 897 2387 1381.78    >1000.050  >1000                 1381.78 #N/A 1000.05              
10 q2-3-YY-10_06.qdimacs 4 11 14 23 61 80 65 87 15421 3436 732 2198 1422.27    >1000.150  >1000                 1422.27 #N/A 1000.15              
10 q2-3-YY-10_11.qdimacs 4 13 15 21 73 77 86 94 20826 4356 1022 2809 1547.08    >1000.030  >1000                 1547.08 #N/A 1000.03              
10 q2-3-YY-10_08.qdimacs 4 12 15 23 65 84 73 95 19670 4001 845 2604 1100.61    >1000.140  >1000                 1100.61 #N/A 1000.14              
10 q2-3-YY-10_10.qdimacs 4 12 15 23 71 90 80 102 21009 4314 923 2839 1234.79    >1000.020  >1000                 1234.79 #N/A 1000.02              
10 q2-3-YY-10_12.qdimacs 4 13 16 23 75 94 88 110 26027 4946 1050 3298 29004.1    >1000.040  >1000                 29004.11 #N/A 1000.04              
11 q2-3-YY-11_03.qdimacs 4 8 10 26 45 49 54 62 5768 1711 405 916 68.8    >1000.050  >1000                 68.8 #N/A 1000.05              
11 q2-3-YY-11_04.qdimacs 4 8 10 26 45 56 54 66 6020 1816 405 1021 69.39    >1000.290  >1000                 69.39 #N/A 1000.29              
11 q2-3-YY-11_01.qdimacs 4 8 11 28 47 66 48 70 7192 2006 423 1135 386.92    >1000.060  >1000                 386.92 #N/A 1000.06              
11 q2-3-YY-11_05.qdimacs 4 11 13 26 59 63 63 71 11732 2938 708 1684 862.13    >1000.050  >1000                 862.13 #N/A 1000.05              
11 q2-3-YY-11_02.qdimacs 4 8 11 28 47 66 56 78 7912 2078 423 1207 92.54    >1000.070  >1000                 92.54 #N/A 1000.07              
11 q2-3-YY-11_07.qdimacs 4 12 14 26 63 67 71 79 15296 3460 819 2043 2052.84    >1000.180  >1000                 2052.84 #N/A 1000.18              
11 q2-3-YY-11_09.qdimacs 4 12 14 26 69 73 78 86 16544 3767 897 2272 976.27      >1000                 976.27 #N/A #N/A              
11 q2-3-YY-11_06.qdimacs 4 11 14 28 61 80 65 87 15421 3436 732 2088 857.59    >1000.260  >1000                 857.59 #N/A 1000.26              
11 q2-3-YY-11_11.qdimacs 4 13 15 26 73 77 86 94 20826 4356 1022 2684 30416.4    >1002.210  >1000                 30416.37 #N/A 1002.21              
11 q2-3-YY-11_08.qdimacs 4 12 15 28 65 84 73 95 19670 4001 845 2484 3287.27    >1000.060  >1000                 3287.27 #N/A 1000.06              
11 q2-3-YY-11_10.qdimacs 4 12 15 28 71 90 80 102 21009 4314 923 2719 2479.9    >1000.030  >1000                 2479.9 #N/A 1000.03              
11 q2-3-YY-11_12.qdimacs 4 13 16 28 75 94 88 110 26027 4946 1050 3168 15241.2    >1000.050  >1000                 15241.18 #N/A 1000.05              
12 q2-3-YY-12_03.qdimacs 4 9 10 26 49 51 54 62 6419 1940 490 1034 371.85    >1000.010  >1000                 371.85 #N/A 1000.01              
12 q2-3-YY-12_04.qdimacs 4 9 10 26 49 56 54 66 6699 2020 490 1114 372.62    >1000.030  >1000                 372.62 #N/A 1000.03              
12 q2-3-YY-12_01.qdimacs 4 9 11 28 51 66 48 70 7998 2217 510 1231 202.04    >1000.030  >1000                 202.04 #N/A 1000.03              
12 q2-3-YY-12_05.qdimacs 4 12 13 26 63 65 63 71 12720 3231 819 1840 911.93    >1000.020  >1000                 911.93 #N/A 1000.02              
12 q2-3-YY-12_02.qdimacs 4 9 11 28 51 66 56 78 8798 2297 510 1311 576.5    >1000.500  >1000                 576.5 #N/A 1000.5              
12 q2-3-YY-12_07.qdimacs 4 13 14 26 67 69 71 79 16483 3778 938 2216 4952.16    >1000.020  >1000                 4952.16 #N/A 1000.02              
12 q2-3-YY-12_09.qdimacs 4 13 14 26 73 75 78 86 17827 4104 1022 2458 2512.52      >1000                 2512.52 #N/A #N/A              
12 q2-3-YY-12_06.qdimacs 4 12 14 28 65 80 65 87 16713 3707 845 2218 3083.38    >1000.010  >1000                 3083.38 #N/A 1000.01              
12 q2-3-YY-12_11.qdimacs 4 14 15 26 77 79 86 94 22324 4718 1155 2887 2484.14    >1000.720  >1000                 2484.14 #N/A 1000.72              
12 q2-3-YY-12_08.qdimacs 4 13 15 28 69 84 73 95 21190 4293 966 2627 9219.17    >1000.020  >1000                 9219.17 #N/A 1000.02              
12 q2-3-YY-12_10.qdimacs 4 13 15 28 75 90 80 102 22632 4625 1050 2875 16783.3    >1000.440  >1000                 16783.27 #N/A 1000.44              
12 q2-3-YY-12_12.qdimacs 4 14 16 28 79 94 88 110 27893 5278 1185 3337 21319.5    >1000.070  >1000                 21319.45 #N/A 1000.07              
13 q2-3-YY-13_03.qdimacs 5 9 10 30 49 51 54 62 5684 1878 490 938 355.93    >1000.040  >1000                 355.93 #N/A 1000.04              
13 q2-3-YY-13_04.qdimacs 5 9 10 30 49 56 54 66 5924 1953 490 1013 355.63    >1000.230  >1000                 355.63 #N/A 1000.23              
13 q2-3-YY-13_01.qdimacs 5 9 11 32 51 66 48 70 7139 2140 510 1118 3028.59    >1001.670  >1000                 3028.59 #N/A 1001.67              
13 q2-3-YY-13_05.qdimacs 5 12 13 30 63 65 63 71 11643 3152 819 1703 3155.4    >1001.490  >1000                 3155.4 #N/A 1001.49              
13 q2-3-YY-13_02.qdimacs 5 9 11 32 51 66 56 78 7859 2220 510 1198 958.36    >1002.280  >1000                 958.36 #N/A 1002.28              
13 q2-3-YY-13_07.qdimacs 5 13 14 30 67 69 71 79 15196 3694 938 2066 6207.01    >1000.210  >1000                 6207.01 #N/A 1000.21              
13 q2-3-YY-13_09.qdimacs 5 13 14 30 73 75 78 86 16442 4014 1022 2302 9886      >1000                 9886 #N/A #N/A              
13 q2-3-YY-13_06.qdimacs 5 12 14 32 65 80 65 87 15372 3613 845 2064 9519.73    >1000.210  >1000                 9519.73 #N/A 1000.21              
13 q2-3-YY-13_11.qdimacs 5 14 15 30 77 79 86 94 20719 4623 1155 2718 7831.87    >1002.050  >1000                 7831.87 #N/A 1002.05              
13 q2-3-YY-13_08.qdimacs 5 13 15 32 69 84 73 95 19619 4194 966 2460 29588.5    >1000.040  >1000                 29588.52 #N/A 1000.04              
13 q2-3-YY-13_10.qdimacs 5 13 15 32 75 90 80 102 20963 4520 1050 2702 112678    >1000.020  >1000                 112677.9 #N/A 1000.02              
13 q2-3-YY-13_12.qdimacs 5 14 16 32 79 94 88 110 25984 5168 1185 3151 27658.5    >1000.110  >1000                 27658.48 #N/A 1000.11              
                154 0 0        
                0   0 0 0    
                7.05128   0 0 10    
                15.3846   0 0 20    
                21.1538   0 0 40    
                30.1282   0 0 80    
                43.5897   0 0 160    
                58.3333   0 0 320    
                69.8718   0 0 640    
                80.1282   0 0 1280    
                85.8974   0 0 2560    
                90.3846   0 0 5120    
                93.5897   0 0 10240    
                94.8718   0 0 20480
   
                             
                0   0 0 0    
                0   0 0 1    
                0   0 0 2    
                2.5641   0 0 4    
                5.76923   0 0 8    
                13.4615   0 0 16    
                19.2308   0 0 32    
                26.2821   0 0 64    
                40.3846   0 0 128    
                53.2051   0 0 256    
                65.3846   0 0 512    
                76.2821   0 0 1024    
                83.3333   0 0 2048    
                89.7436   0 0 4096    
                91.6667   0 0 8192    
                94.2308   0 0 16384    
                98.0769   0 0 32768